ユーロ・生産者物価指数(PPI) 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +10.3pips
- 前年比
- 予想 -3.4%
- 結果 -3.4%
- 前回 -2.3%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 -0.6%
- 結果 -0.6%
- 前回 0.6%
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・生産者物価指数(PPI)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -0.6% | -0.6% | --- | -3.4% | -3.4% | --- |
2024年08月 | --- | 0.6% | 0.7% | --- | -2.3% | -2.2% |
2024年07月 | 0.4% | 0.8% | 0.6% | -2.5% | -2.1% | -3.3% |
2024年06月 | --- | 0.5% | --- | --- | -3.2% | -4.1% |
2024年05月 | -0.1% | -0.2% | --- | -4.1% | -4.2% | --- |
2024年04月 | -0.5% | -1.0% | -0.5% | -5.2% | -5.7% | --- |
2024年03月 | -0.4% | -0.4% | -1.1% | -7.7% | -7.8% | -8.5% |
2024年02月 | -0.6% | -1.0% | --- | -8.5% | -8.3% | -8.0% |
2024年01月 | -0.2% | -0.9% | -0.9% | -8.1% | -8.6% | -10.7% |
2023年12月 | -0.7% | -0.8% | --- | -10.5% | -10.6% | --- |
2023年11月 | -0.1% | -0.3% | 0.3% | -8.6% | -8.8% | --- |
2023年10月 | 0.1% | 0.2% | --- | -9.6% | -9.4% | --- |
2023年09月 | 0.4% | 0.5% | 0.7% | -12.4% | -12.4% | --- |
2023年08月 | 0.5% | 0.6% | --- | -11.5% | -11.5% | --- |
2023年07月 | -0.6% | -0.5% | --- | -7.7% | -7.6% | --- |
2023年06月 | -0.2% | -0.4% | --- | -3.0% | -3.4% | -1.6% |
2023年05月 | -1.6% | -1.9% | --- | -1.2% | -1.5% | 0.9% |
2023年04月 | -3.0% | -3.2% | -1.3% | 1.6% | 1.0% | 5.5% |
2023年03月 | -1.2% | -1.6% | -0.4% | 5.8% | 5.9% | 13.3% |
2023年02月 | -0.4% | -0.5% | --- | 13.0% | 13.2% | 15.1% |
2023年01月 | -0.2% | -2.8% | --- | 17.9% | 15.0% | 24.5% |
2022年12月 | -0.5% | 1.1% | -1.0% | 22.6% | 24.6% | 27.0% |
2022年11月 | -0.4% | -0.9% | -3.0% | 27.6% | 27.1% | 30.5% |
2022年10月 | -1.9% | -2.9% | --- | 31.7% | 30.8% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます