韓国・実質GDP(確報値) 第2四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.1pips
- 前期比
- 予想 -0.2%
- 結果 -0.2%
- 前回 -0.2%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 2.4%
- 結果 2.3%
- 前回 2.3%
- 前回改定値 ---
韓国の経済指標に影響のある通貨ペア
韓国・実質GDP(確報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | -0.2% | -0.2% | --- | 2.4% | 2.3% | --- |
2024年第1四半期 | 1.3% | 1.3% | --- | 3.4% | 3.3% | --- |
2023年第4四半期 | 0.6% | 0.6% | --- | 2.3% | 2.2% | --- |
2023年第3四半期 | 0.6% | 0.6% | --- | 1.4% | 1.4% | --- |
2023年第2四半期 | --- | --- | --- | 0.8% | 0.9% | --- |
2023年第1四半期 | --- | --- | --- | 0.8% | 0.9% | --- |
2022年第4四半期 | --- | --- | --- | 1.4% | 1.3% | --- |
2022年第3四半期 | --- | --- | --- | 3.1% | 3.1% | --- |
2022年第2四半期 | --- | --- | --- | 2.9% | 2.9% | --- |
2022年第1四半期 | --- | --- | --- | 3.1% | 3.0% | --- |
2021年第4四半期 | --- | --- | --- | 4.1% | 4.2% | --- |
2021年第3四半期 | --- | --- | --- | 4.0% | 4.0% | --- |
2021年第2四半期 | --- | --- | --- | 5.9% | 6.0% | --- |
2021年第1四半期 | --- | --- | --- | 1.8% | 1.9% | --- |
2020年第4四半期 | --- | --- | --- | -1.4% | -1.2% | --- |
2020年第3四半期 | --- | --- | --- | -1.3% | -1.1% | --- |
2020年第2四半期 | --- | --- | --- | -2.9% | -2.7% | --- |
2020年第1四半期 | --- | --- | --- | 1.3% | 1.4% | --- |
2019年第4四半期 | --- | --- | --- | 2.2% | 2.3% | --- |
2019年第3四半期 | --- | --- | --- | 2.0% | 2.0% | --- |
2019年第2四半期 | --- | --- | --- | 2.1% | 2.0% | --- |
2019年第1四半期 | --- | --- | --- | 1.8% | 1.7% | --- |
2018年第4四半期 | --- | --- | --- | 3.1% | 3.1% | --- |
2018年第3四半期 | --- | --- | --- | 2.0% | 2.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます