カナダ・雇用統計 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +16.6pips
- 雇用者数・前月比
- 予想 4.00万人
- 結果 1.45万人
- 前回 4.67万人
- 前回改定値 ---
- 失業率
- 予想 6.5%
- 結果 6.5%
- 前回 6.5%
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・雇用統計の推移とチャート
雇用者数・前月比
単位:万人
失業率
単位:%
データ期間 | 雇用者数・前月比 | 失業率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 4.00万人 | 1.45万人 | --- | 6.5% | 6.5% | --- |
2024年09月 | 3.50万人 | 4.67万人 | --- | 6.6% | 6.5% | --- |
2024年08月 | 2.70万人 | 2.21万人 | --- | 6.5% | 6.6% | --- |
2024年07月 | 2.70万人 | -0.28万人 | --- | 6.5% | 6.4% | --- |
2024年06月 | 2.70万人 | -0.14万人 | --- | 6.4% | 6.4% | --- |
2024年05月 | 2.00万人 | 2.67万人 | --- | 6.2% | 6.2% | --- |
2024年04月 | 2.00万人 | 9.04万人 | --- | 6.2% | 6.1% | --- |
2024年03月 | 3.43万人 | -0.22万人 | --- | 5.9% | 6.1% | --- |
2024年02月 | 2.16万人 | 4.07万人 | --- | 5.8% | 5.8% | --- |
2024年01月 | 1.70万人 | 3.73万人 | --- | 5.9% | 5.7% | --- |
2023年12月 | 1.30万人 | 0.01万人 | --- | 5.9% | 5.8% | --- |
2023年11月 | 1.30万人 | 2.49万人 | --- | 5.8% | 5.8% | --- |
2023年10月 | 2.10万人 | 1.75万人 | --- | 5.6% | 5.7% | --- |
2023年09月 | 1.98万人 | 6.38万人 | --- | 5.6% | 5.5% | --- |
2023年08月 | 1.30万人 | 3.99万人 | --- | 5.6% | 5.5% | --- |
2023年07月 | 2.30万人 | -0.64万人 | --- | 5.5% | 5.5% | --- |
2023年06月 | 1.90万人 | 6.00万人 | --- | 5.3% | 5.4% | --- |
2023年05月 | 2.30万人 | -1.73万人 | --- | 5.1% | 5.2% | --- |
2023年04月 | 1.90万人 | 4.14万人 | --- | 5.1% | 5.0% | --- |
2023年03月 | 1.30万人 | 3.47万人 | --- | 5.1% | 5.0% | --- |
2023年02月 | 0.90万人 | 2.18万人 | --- | 5.1% | 5.0% | --- |
2023年01月 | 1.30万人 | 15.00万人 | 6.92万人 | 5.1% | 5.0% | --- |
2022年12月 | 0.60万人 | 10.40万人 | --- | 5.1% | 5.0% | --- |
2022年11月 | 0.90万人 | 1.01万人 | --- | 5.3% | 5.1% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます