日本・全世帯家計調査
09月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -1.2pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2.3%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・全世帯家計調査の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年08月 | --- | 2.3% | --- |
| 2025年07月 | 2.2% | 1.4% | --- |
| 2025年06月 | 2.7% | 1.3% | --- |
| 2025年05月 | 1.3% | 4.7% | --- |
| 2025年04月 | 1.6% | -0.1% | --- |
| 2025年03月 | 0.4% | 2.1% | --- |
| 2025年02月 | --- | -0.5% | --- |
| 2025年01月 | 3.7% | 0.8% | --- |
| 2024年12月 | 0.3% | 2.7% | --- |
| 2024年11月 | -0.9% | -0.4% | --- |
| 2024年10月 | -3.3% | -1.3% | --- |
| 2024年09月 | -1.8% | -1.1% | --- |
| 2024年08月 | -2.5% | -1.9% | --- |
| 2024年07月 | 1.1% | 0.1% | --- |
| 2024年06月 | -1.0% | -1.4% | --- |
| 2024年05月 | 0.3% | -1.8% | --- |
| 2024年04月 | 0.5% | 0.5% | --- |
| 2024年03月 | -2.3% | -1.2% | --- |
| 2024年02月 | -3.0% | -0.5% | --- |
| 2024年01月 | -4.1% | -6.3% | --- |
| 2023年12月 | -2.0% | -2.5% | --- |
| 2023年11月 | -2.3% | -2.9% | --- |
| 2023年10月 | -2.9% | -2.5% | --- |
| 2023年09月 | -2.4% | -2.8% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





