日本・全世帯家計調査 08月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +2.0pips
- 前年比
- 予想 -3.9%
- 結果 ---
- 前回 -5.0%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・全世帯家計調査の過去データ
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年07月 | -2.6% | -5.0% | --- |
2023年06月 | -3.8% | -4.2% | --- |
2023年05月 | -2.5% | -4.0% | --- |
2023年04月 | -2.3% | -4.4% | --- |
2023年03月 | 0.9% | -1.9% | --- |
2023年02月 | 4.6% | 1.6% | --- |
2023年01月 | 0.1% | -0.3% | --- |
2022年12月 | -0.4% | -1.3% | --- |
2022年11月 | 0.5% | -1.2% | --- |
2022年10月 | 1.0% | 1.2% | --- |
2022年09月 | 2.7% | 2.3% | --- |
2022年08月 | 7.2% | 5.1% | --- |
2022年07月 | 4.7% | 3.4% | --- |
2022年06月 | 1.7% | 3.5% | --- |
2022年05月 | 2.1% | -0.5% | --- |
2022年04月 | -0.6% | -1.7% | --- |
2022年03月 | -3.3% | -2.3% | --- |
2022年02月 | 2.7% | 1.1% | --- |
2022年01月 | 3.4% | 6.9% | --- |
2021年12月 | 0.0% | -0.2% | --- |
2021年11月 | 1.2% | -1.3% | --- |
2021年10月 | -0.5% | -0.6% | --- |
2021年09月 | -3.5% | -1.9% | --- |
2021年08月 | -1.2% | -3.0% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます