日本・全世帯家計調査 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -9.2pips
- 前年比
- 予想 -1.8%
- 結果 -1.1%
- 前回 -1.9%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・全世帯家計調査の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -1.8% | -1.1% | --- |
2024年08月 | -2.5% | -1.9% | --- |
2024年07月 | 1.1% | 0.1% | --- |
2024年06月 | -1.0% | -1.4% | --- |
2024年05月 | 0.3% | -1.8% | --- |
2024年04月 | 0.5% | 0.5% | --- |
2024年03月 | -2.3% | -1.2% | --- |
2024年02月 | -3.0% | -0.5% | --- |
2024年01月 | -4.1% | -6.3% | --- |
2023年12月 | -2.0% | -2.5% | --- |
2023年11月 | -2.3% | -2.9% | --- |
2023年10月 | -2.9% | -2.5% | --- |
2023年09月 | -2.4% | -2.8% | --- |
2023年08月 | -3.9% | -2.5% | --- |
2023年07月 | -2.6% | -5.0% | --- |
2023年06月 | -3.8% | -4.2% | --- |
2023年05月 | -2.5% | -4.0% | --- |
2023年04月 | -2.3% | -4.4% | --- |
2023年03月 | 0.9% | -1.9% | --- |
2023年02月 | 4.6% | 1.6% | --- |
2023年01月 | 0.1% | -0.3% | --- |
2022年12月 | -0.4% | -1.3% | --- |
2022年11月 | 0.5% | -1.2% | --- |
2022年10月 | 1.0% | 1.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます