日本・景気動向指数(速報値) 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +1.8pips
- 景気一致指数
- 予想 115.5
- 結果 115.7
- 前回 114.0
- 前回改定値 ---
- 景気先行指数
- 予想 109.1
- 結果 109.4
- 前回 106.9
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・景気動向指数(速報値)の推移とチャート
景気先行指数
単位:
景気一致指数
単位:
データ期間 | 景気先行指数 | 景気一致指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 109.1 | 109.4 | --- | 115.5 | 115.7 | --- |
2024年08月 | 107.0 | 106.7 | --- | 113.6 | 113.5 | --- |
2024年07月 | 109.3 | 109.5 | 109.1 | 116.1 | 117.1 | 114.1 |
2024年06月 | 110.0 | 108.6 | --- | 113.8 | 113.7 | --- |
2024年05月 | --- | 111.1 | --- | --- | 116.5 | --- |
2024年04月 | 111.5 | 111.6 | 111.7 | 114.4 | 115.2 | 114.2 |
2024年03月 | 111.0 | 111.4 | 112.1 | 113.8 | 113.9 | 111.5 |
2024年02月 | 111.6 | 111.8 | --- | 110.9 | 110.9 | --- |
2024年01月 | 110.1 | 109.9 | 110.5 | 110.2 | 110.2 | 116.0 |
2023年12月 | 109.2 | 110.0 | 108.1 | 116.0 | 116.2 | --- |
2023年11月 | 107.9 | 107.7 | --- | 114.6 | 114.5 | --- |
2023年10月 | 108.2 | 108.7 | --- | 114.9 | 115.9 | --- |
2023年09月 | 108.9 | 108.7 | --- | 114.7 | 114.7 | --- |
2023年08月 | 108.1 | 109.5 | --- | 113.9 | 114.3 | --- |
2023年07月 | 108.0 | 107.6 | 108.8 | 114.6 | 114.5 | 115.6 |
2023年06月 | 109.0 | 108.9 | --- | 115.0 | 115.2 | --- |
2023年05月 | 97.6 | 109.5 | --- | 97.3 | 113.8 | --- |
2023年04月 | 98.0 | 97.6 | 96.9 | 99.0 | 99.4 | 99.2 |
2023年03月 | 97.8 | 97.5 | 98.2 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
2023年02月 | 97.3 | 97.7 | --- | 98.9 | 99.2 | --- |
2023年01月 | 96.9 | 96.5 | 96.9 | 96.4 | 96.1 | --- |
2022年12月 | 97.0 | 97.2 | 97.7 | 98.9 | 98.9 | --- |
2022年11月 | 97.7 | 97.6 | --- | 99.2 | 99.1 | --- |
2022年10月 | 98.2 | 99.0 | 98.2 | 100.4 | 99.9 | 100.8 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます