ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値)
04月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +8.7pips
- ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者指数)
- 予想 49.7
- 結果 50.1
- 前回 49.7
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値)の推移とチャート
ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者指数)
単位:
データ期間 | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者指数) | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年04月 | 49.7 | 50.1 | --- |
2025年03月 | 50.4 | 51.0 | --- |
2025年02月 | 50.7 | 50.6 | --- |
2025年01月 | 51.4 | 51.3 | --- |
2024年12月 | 51.4 | 51.6 | --- |
2024年11月 | 49.2 | 49.5 | --- |
2024年10月 | 51.2 | 51.6 | --- |
2024年09月 | 50.5 | 51.4 | --- |
2024年08月 | 53.3 | 52.9 | --- |
2024年07月 | 51.9 | 51.9 | --- |
2024年06月 | 52.6 | 52.8 | --- |
2024年05月 | 53.3 | 53.2 | --- |
2024年04月 | 52.9 | 53.3 | --- |
2024年03月 | 51.1 | 51.5 | --- |
2024年02月 | 50.0 | 50.2 | --- |
2024年01月 | 48.4 | 48.4 | --- |
2023年12月 | 48.1 | 48.8 | --- |
2023年11月 | 48.2 | 48.7 | --- |
2023年10月 | 47.8 | 47.8 | --- |
2023年09月 | 48.4 | 48.7 | --- |
2023年08月 | 48.3 | 47.9 | --- |
2023年07月 | 51.1 | 50.9 | --- |
2023年06月 | 52.4 | 52.0 | --- |
2023年05月 | 55.9 | 55.1 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます