中国・生産者物価指数(PPI) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -2.9%
- 前回 -2.8%
- 前回改定値 ---
中国の経済指標に影響のある通貨ペア
中国・生産者物価指数(PPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | -2.9% | --- |
2024年09月 | -2.6% | -2.8% | --- |
2024年08月 | -1.5% | -1.8% | --- |
2024年07月 | -0.8% | -0.8% | --- |
2024年06月 | -0.8% | -0.8% | --- |
2024年05月 | -1.4% | -1.4% | --- |
2024年04月 | --- | -2.5% | --- |
2024年03月 | -2.8% | -2.8% | --- |
2024年02月 | -2.5% | -2.7% | --- |
2024年01月 | -2.6% | -2.5% | --- |
2023年12月 | -2.6% | -2.7% | --- |
2023年11月 | -2.8% | -3.0% | --- |
2023年10月 | -2.6% | -2.6% | --- |
2023年09月 | -2.4% | -2.5% | --- |
2023年08月 | -3.0% | -3.0% | --- |
2023年07月 | -4.0% | -4.4% | --- |
2023年06月 | -5.0% | -5.4% | --- |
2023年05月 | -4.3% | -4.6% | --- |
2023年04月 | -3.2% | -3.6% | --- |
2023年03月 | -2.3% | -2.5% | --- |
2023年02月 | -1.4% | -1.4% | --- |
2023年01月 | -0.5% | -0.8% | --- |
2022年12月 | -0.1% | -0.7% | --- |
2022年11月 | -1.4% | -1.3% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます