アメリカ・卸売在庫(確報値) 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -4.5pips
- 卸売在庫・前月比・確報値
- 予想 -0.1%
- 結果 -0.2%
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 ---
- 卸売売上高・前月比
- 予想 0.1%
- 結果 0.3%
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 0.2%
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・卸売在庫(確報値) とは
米商務省センサス局が米国の製造業・卸売業・小売業の3業種について、耐久財と非耐久財に分けて在庫水準(在庫循環状況)を集計した指標。企業在庫と似た指標であるが、企業在庫が製造業・卸売業・小売業の3業種について在庫・企業売上高・在庫比率について集計するのに対して、卸売在庫では在庫水準が集計対象となる。
在庫水準は景気の拡大期、後退期ともに増加する可能性があるため、取り扱いに注意が必要。景気拡大期には今後の売り上げ増加を見込んだ積極的な在庫積み増しが行われ、景気後退期には売り上げ減少による意図せざる在庫の増加が起きる。
調査対象月の翌月下旬に速報値が発表され、翌々月中旬に確報値が発表される。発表時間が速報値と確報値で異なる点にも注意が必要。
米国夏時間:日本時間午後11時、冬時間:日本時間午前0時の発表。
アメリカ・卸売在庫(確報値)の推移とチャート
卸売在庫・前月比・確報値
単位:%
卸売売上高・前月比
単位:%
データ期間 | 卸売在庫・前月比・確報値 | 卸売売上高・前月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -0.1% | -0.2% | --- | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
2024年08月 | 0.2% | 0.1% | --- | 0.3% | -0.1% | --- |
2024年07月 | 0.3% | 0.3% | --- | 1.1% | 0.3% | -0.3% |
2024年06月 | 0.2% | 0.2% | --- | 0.2% | -0.6% | 0.3% |
2024年05月 | 0.6% | 0.6% | --- | 0.3% | 0.6% | 0.2% |
2024年04月 | 0.2% | 0.1% | --- | 0.4% | 0.1% | --- |
2024年03月 | -0.4% | -0.4% | --- | 0.7% | -1.3% | 2.0% |
2024年02月 | 0.5% | 0.5% | --- | 0.8% | 2.3% | -1.4% |
2024年01月 | -0.1% | -0.3% | --- | 0.3% | -1.7% | 0.3% |
2023年12月 | 0.4% | 0.4% | --- | --- | 0.7% | -0.1% |
2023年11月 | -0.2% | -0.2% | --- | 0.3% | 0.0% | -1.5% |
2023年10月 | -0.2% | -0.4% | --- | 1.0% | -1.3% | --- |
2023年09月 | 0.0% | 0.2% | --- | 0.9% | 2.2% | 2.0% |
2023年08月 | -0.1% | -0.1% | --- | 0.4% | 1.8% | 1.2% |
2023年07月 | -0.1% | -0.2% | --- | 0.1% | 0.8% | --- |
2023年06月 | -0.3% | -0.5% | --- | -0.2% | -0.7% | -0.5% |
2023年05月 | -0.1% | 0.0% | --- | 0.2% | -0.2% | --- |
2023年04月 | -0.2% | -0.1% | --- | 1.0% | 0.2% | -2.7% |
2023年03月 | 0.1% | 0.0% | --- | 0.3% | -2.1% | --- |
2023年02月 | 0.2% | 0.1% | --- | 0.5% | 0.4% | 0.9% |
2023年01月 | -0.4% | -0.4% | --- | -0.4% | 1.0% | -0.2% |
2022年12月 | 0.1% | 0.1% | --- | -0.3% | 0.0% | -1.4% |
2022年11月 | 1.0% | 1.0% | --- | 0.3% | -0.6% | --- |
2022年10月 | 0.8% | 0.5% | --- | 0.2% | 0.4% | 0.1% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます