豪・実質GDP 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +16.7pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 1.0%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・実質GDPの推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 1.0% | 1.3% |
2024年第1四半期 | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 1.3% | 1.1% | 1.6% |
2023年第4四半期 | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 1.4% | 1.5% | --- |
2023年第3四半期 | 0.4% | 0.2% | --- | 1.9% | 2.1% | 2.0% |
2023年第2四半期 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 1.8% | 2.1% | 2.4% |
2023年第1四半期 | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 2.5% | 2.3% | 2.6% |
2022年第4四半期 | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 2.8% | 2.7% | --- |
2022年第3四半期 | 0.7% | 0.6% | --- | 6.1% | 5.9% | 3.2% |
2022年第2四半期 | 1.1% | 0.9% | 0.7% | 3.5% | 3.6% | --- |
2022年第1四半期 | 0.5% | 0.8% | 3.6% | 2.9% | 3.3% | 4.4% |
2021年第4四半期 | 3.5% | 3.4% | --- | 4.1% | 4.2% | 4.0% |
2021年第3四半期 | -2.7% | -1.9% | --- | 3.0% | 3.9% | 9.5% |
2021年第2四半期 | 0.5% | 0.7% | 1.9% | 9.2% | 9.6% | 1.3% |
2021年第1四半期 | 1.5% | 1.8% | 3.2% | 0.6% | 1.1% | -1.0% |
2020年第4四半期 | 2.5% | 3.1% | 3.4% | -1.9% | -1.1% | -3.7% |
2020年第3四半期 | 2.5% | 3.3% | --- | -4.4% | -3.8% | -6.4% |
2020年第2四半期 | -6.0% | -7.0% | --- | -5.1% | -6.3% | 1.6% |
2020年第1四半期 | -0.4% | -0.3% | --- | 1.4% | 1.4% | --- |
2019年第4四半期 | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 2.0% | 2.2% | 1.8% |
2019年第3四半期 | 0.5% | 0.4% | --- | 1.6% | 1.7% | --- |
2019年第2四半期 | 0.5% | 0.5% | --- | 1.4% | 1.4% | --- |
2019年第1四半期 | 0.5% | 0.4% | --- | 1.8% | 1.8% | --- |
2018年第4四半期 | 0.3% | 0.2% | --- | 2.6% | 2.3% | --- |
2018年第3四半期 | 0.6% | 0.3% | --- | 3.3% | 2.8% | 3.1% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます