日本・景気ウォッチャー調査 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -4.4pips
- 現状判断
- 予想 47.1
- 結果 47.5
- 前回 47.8
- 前回改定値 ---
- 先行き判断
- 予想 49.3
- 結果 48.3
- 前回 49.7
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・景気ウォッチャー調査の推移とチャート
現状判断
単位:
先行き判断
単位:
データ期間 | 現状判断 | 先行き判断 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 47.1 | 47.5 | --- | 49.3 | 48.3 | --- |
2024年09月 | 49.2 | 47.8 | --- | 50.4 | 49.7 | --- |
2024年08月 | 47.7 | 49.0 | --- | 48.6 | 50.3 | --- |
2024年07月 | 47.6 | 47.5 | --- | --- | 48.3 | --- |
2024年06月 | 46.3 | 47.0 | --- | 47.2 | 47.9 | --- |
2024年05月 | 48.5 | 45.7 | --- | 48.9 | 46.3 | --- |
2024年04月 | 50.3 | 47.4 | --- | 51.9 | 48.5 | --- |
2024年03月 | 51.4 | 49.8 | --- | 53.6 | 51.2 | --- |
2024年02月 | 50.4 | 51.3 | --- | 52.5 | 53.0 | --- |
2024年01月 | 50.6 | 50.2 | --- | 49.3 | 52.5 | --- |
2023年12月 | 50.0 | 50.7 | --- | 49.6 | 49.1 | --- |
2023年11月 | 49.2 | 49.5 | --- | 48.2 | 49.4 | --- |
2023年10月 | 50.0 | 49.5 | --- | 49.7 | 48.4 | --- |
2023年09月 | 53.3 | 49.9 | --- | 51.2 | 49.5 | --- |
2023年08月 | 54.4 | 53.6 | --- | 53.4 | 51.4 | --- |
2023年07月 | 53.8 | 54.4 | --- | 53.0 | 54.1 | --- |
2023年06月 | 54.7 | 53.6 | --- | 54.3 | 52.8 | --- |
2023年05月 | 55.1 | 55.0 | --- | 56.2 | 54.4 | --- |
2023年04月 | 54.0 | 54.6 | --- | 55.0 | 55.7 | --- |
2023年03月 | 52.7 | 53.3 | --- | 50.9 | 54.1 | --- |
2023年02月 | 49.0 | 52.0 | --- | 49.8 | 50.8 | --- |
2023年01月 | 48.0 | 48.5 | 48.7 | 47.8 | 49.3 | 46.8 |
2022年12月 | 48.2 | 47.9 | --- | 45.7 | 47.0 | --- |
2022年11月 | 50.7 | 48.1 | --- | 46.6 | 45.1 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます