ノルウェー・消費者物価指数(CPI) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -14.2pips
- 前年比
- 予想 2.4%
- 結果 2.6%
- 前回 3.0%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 0.4%
- 結果 0.6%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
ノルウェーの経済指標に影響のある通貨ペア
ノルウェー・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.4% | 0.6% | --- | 2.4% | 2.6% | --- |
2024年09月 | 0.4% | 0.3% | --- | 3.1% | 3.0% | --- |
2024年08月 | -0.8% | -0.9% | --- | 2.7% | 2.6% | --- |
2024年07月 | 0.4% | 0.5% | --- | 2.8% | 2.8% | --- |
2024年06月 | 0.0% | 0.2% | --- | 2.8% | 2.6% | --- |
2024年05月 | -1.0% | -0.1% | --- | 3.3% | 3.0% | --- |
2024年04月 | 0.5% | 0.8% | --- | 3.5% | 3.6% | --- |
2024年03月 | 0.4% | 0.2% | --- | 4.1% | 3.9% | --- |
2024年02月 | 0.3% | 0.2% | --- | 4.6% | 4.5% | --- |
2024年01月 | 0.1% | 0.1% | --- | 4.7% | 4.7% | --- |
2023年12月 | 0.1% | 0.1% | --- | 4.8% | 4.8% | --- |
2023年11月 | 0.8% | 0.5% | --- | 4.9% | 4.8% | --- |
2023年10月 | 0.4% | 1.0% | --- | 3.4% | 4.0% | --- |
2023年09月 | --- | -0.1% | --- | 4.0% | 3.3% | --- |
2023年08月 | -0.2% | -0.8% | --- | 5.4% | 4.8% | --- |
2023年07月 | 0.8% | 0.4% | --- | 5.8% | 5.4% | --- |
2023年06月 | --- | 0.6% | --- | 6.4% | 6.4% | --- |
2023年05月 | 0.2% | 0.5% | --- | 6.2% | 6.7% | --- |
2023年04月 | --- | 1.1% | --- | 6.3% | 6.4% | --- |
2023年03月 | --- | 0.8% | --- | 6.2% | 6.5% | --- |
2023年02月 | 0.7% | 0.4% | --- | 6.8% | 6.3% | --- |
2023年01月 | -0.6% | 0.2% | --- | 6.3% | 7.0% | --- |
2022年12月 | 0.4% | 0.1% | --- | 6.2% | 5.9% | --- |
2022年11月 | 0.2% | -0.2% | --- | 7.0% | 6.5% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます