ブラジル・貿易収支 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +3.3pips
- 貿易収支
- 予想 46億ドル
- 結果 43億ドル
- 前回 54億ドル
- 前回改定値 50億ドル
ブラジルの経済指標に影響のある通貨ペア
ブラジル・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 46億ドル | 43億ドル | 50億ドル |
2024年09月 | --- | 54億ドル | 45億ドル |
2024年08月 | 61億ドル | 48億ドル | 76億ドル |
2024年07月 | 78億ドル | 76億ドル | 68億ドル |
2024年06月 | 56億ドル | --- | --- |
2024年05月 | 84億ドル | 85億ドル | 87億ドル |
2024年04月 | 92億ドル | 90億ドル | 72億ドル |
2024年03月 | 71億ドル | 75億ドル | 53億ドル |
2024年02月 | 57億ドル | 54億ドル | 65億ドル |
2024年01月 | 73億ドル | 65億ドル | --- |
2023年12月 | 80億ドル | 94億ドル | 88億ドル |
2023年11月 | 92億ドル | 88億ドル | --- |
2023年10月 | 91億ドル | 90億ドル | --- |
2023年09月 | 92億ドル | 89億ドル | 95億ドル |
2023年08月 | 95億ドル | 98億ドル | 89億ドル |
2023年07月 | 75億ドル | 90億ドル | --- |
2023年06月 | 98億ドル | 106億ドル | --- |
2023年05月 | 93億ドル | 114億ドル | 82億ドル |
2023年04月 | 82億ドル | 82億ドル | --- |
2023年03月 | 90億ドル | 110億ドル | 28億ドル |
2023年02月 | 26億ドル | 28億ドル | --- |
2023年01月 | 38億ドル | 27億ドル | --- |
2022年12月 | --- | 48億ドル | 67億ドル |
2022年11月 | 48億ドル | 67億ドル | 39億ドル |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます