ドイツ・製造業新規受注 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.4pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 1.0%
- 前回 -3.9%
- 前回改定値 -3.4%
- 前月比
- 予想 2.0%
- 結果 4.2%
- 前回 -5.8%
- 前回改定値 -5.4%
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・製造業新規受注の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 2.0% | 4.2% | -5.4% | --- | 1.0% | -3.4% |
2024年08月 | --- | -5.8% | 3.9% | --- | -3.9% | 4.6% |
2024年07月 | -1.5% | 2.9% | 4.6% | -2.4% | 3.7% | -11.2% |
2024年06月 | --- | 3.9% | -1.7% | --- | -11.8% | -8.7% |
2024年05月 | 0.4% | -1.6% | -0.6% | -6.1% | -8.6% | -1.8% |
2024年04月 | 0.5% | -0.2% | -0.8% | 0.4% | -1.6% | -2.4% |
2024年03月 | 0.3% | -0.4% | -0.8% | -0.8% | -1.9% | -8.8% |
2024年02月 | 0.6% | 0.2% | -11.4% | -10.3% | -10.6% | -6.2% |
2024年01月 | -5.9% | -11.3% | 12.0% | -6.1% | -6.0% | 6.6% |
2023年12月 | -0.1% | 8.9% | 0.0% | -5.2% | 2.7% | -4.7% |
2023年11月 | --- | 0.3% | -3.8% | --- | -4.4% | --- |
2023年10月 | 0.1% | -3.7% | 0.7% | -3.6% | -7.3% | -3.8% |
2023年09月 | -1.4% | 0.2% | 1.9% | -2.9% | -4.3% | -6.3% |
2023年08月 | 2.3% | 3.9% | -11.3% | -6.1% | -4.2% | -10.1% |
2023年07月 | -4.2% | -11.7% | 7.6% | -4.4% | -10.5% | 3.3% |
2023年06月 | -2.5% | 7.0% | 6.2% | -5.7% | 3.0% | -4.4% |
2023年05月 | 2.4% | 6.4% | 0.2% | --- | -4.3% | -9.3% |
2023年04月 | 2.7% | -0.4% | -10.9% | -8.5% | -9.9% | -11.2% |
2023年03月 | -2.3% | -10.7% | 4.5% | -3.0% | -11.0% | -6.0% |
2023年02月 | 0.4% | 4.8% | 0.5% | -9.4% | -5.7% | -12.0% |
2023年01月 | -0.7% | 1.0% | 3.4% | -11.9% | -10.9% | -9.9% |
2022年12月 | 2.0% | 3.2% | -4.4% | -11.5% | -10.1% | -10.2% |
2022年11月 | -0.4% | -5.3% | 0.6% | -6.0% | -11.0% | -3.3% |
2022年10月 | 0.2% | 0.8% | -2.9% | -4.6% | -3.2% | -9.8% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます