台湾・貿易収支 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +5.5pips
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 68.7億ドル
- 前回改定値 ---
台湾の経済指標に影響のある通貨ペア
台湾・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 56.7億ドル | 68.7億ドル | --- |
2024年09月 | 89.0億ドル | 71.2億ドル | --- |
2024年08月 | 58.1億ドル | 114.9億ドル | --- |
2024年07月 | --- | 48.3億ドル | --- |
2024年06月 | 65.0億ドル | 46.8億ドル | --- |
2024年05月 | 67.5億ドル | 60.5億ドル | --- |
2024年04月 | 80.1億ドル | 64.6億ドル | --- |
2024年03月 | 73.0億ドル | 86.7億ドル | --- |
2024年02月 | 41.8億ドル | 78.9億ドル | --- |
2024年01月 | 88.0億ドル | 24.9億ドル | --- |
2023年12月 | 90.0億ドル | 111.0億ドル | --- |
2023年11月 | 54.0億ドル | 98.0億ドル | --- |
2023年10月 | 89.1億ドル | 57.7億ドル | --- |
2023年09月 | 68.5億ドル | 103.2億ドル | --- |
2023年08月 | 55.0億ドル | 85.9億ドル | --- |
2023年07月 | 56.0億ドル | 84.8億ドル | --- |
2023年06月 | 52.0億ドル | 59.6億ドル | --- |
2023年05月 | --- | 48.9億ドル | --- |
2023年04月 | 40.5億ドル | 67.1億ドル | --- |
2023年03月 | 26.8億ドル | 42.2億ドル | --- |
2023年02月 | 41.5億ドル | 27.5億ドル | --- |
2023年01月 | 48.5億ドル | 23.4億ドル | --- |
2022年12月 | 30.9億ドル | 30.7億ドル | --- |
2022年11月 | 30.1億ドル | 34.3億ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます