マレーシア・BNM翌日物政策金利
11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -1.5pips
- BNM翌日物政策金利
- 予想 2.75%
- 結果 ---
- 前回 2.75%
- 前回改定値 ---
マレーシアの経済指標に影響のある通貨ペア
マレーシア・BNM翌日物政策金利の推移とチャート
BNM翌日物政策金利
単位:%
| データ期間 | BNM翌日物政策金利 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | 2.75% | 2.75% | --- |
| 2025年07月 | 2.75% | 2.75% | --- |
| 2025年05月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2025年03月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2025年01月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2024年11月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2024年09月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2024年07月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2024年05月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2024年03月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2024年01月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2023年11月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2023年09月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2023年07月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2023年05月 | 2.75% | 3.00% | --- |
| 2023年03月 | 2.75% | 2.75% | --- |
| 2023年01月 | 3.00% | 2.75% | --- |
| 2022年11月 | 2.75% | 2.75% | --- |
| 2022年09月 | 2.50% | 2.50% | --- |
| 2021年09月 | 1.75% | 1.75% | --- |
| 2020年09月 | 1.75% | 1.75% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます