タイ・消費者物価指数(CPI) 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +22.4pips
- 前月比
- 予想 0.2%
- 結果 ---
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 1.3%
- 結果 ---
- 前回 0.8%
- 前回改定値 ---
タイの経済指標に影響のある通貨ペア
タイ・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.1% | -0.1% | --- | 1.0% | 0.8% | --- |
2024年09月 | 0.0% | -0.1% | --- | 0.8% | 0.6% | --- |
2024年08月 | 0.2% | 0.1% | --- | 0.5% | 0.4% | --- |
2024年07月 | 0.2% | 0.2% | --- | 0.8% | 0.8% | --- |
2024年06月 | 0.1% | -0.3% | --- | 1.2% | 0.6% | --- |
2024年05月 | --- | 0.6% | --- | 1.2% | 1.5% | --- |
2024年04月 | --- | 0.8% | --- | --- | 0.2% | --- |
2024年03月 | 0.2% | 0.0% | --- | -0.4% | -0.5% | --- |
2024年02月 | --- | 0.2% | --- | --- | -0.8% | --- |
2024年01月 | 0.2% | 0.0% | --- | -1.0% | -1.1% | --- |
2023年12月 | 0.1% | -0.5% | --- | -0.4% | -0.8% | --- |
2023年11月 | -0.3% | -0.2% | --- | -0.4% | -0.4% | --- |
2023年10月 | 0.0% | -0.3% | --- | 0.1% | -0.3% | --- |
2023年09月 | -0.2% | -0.4% | --- | 0.9% | 0.3% | --- |
2023年08月 | 0.4% | 0.6% | --- | 0.8% | 0.9% | --- |
2023年07月 | 0.3% | -0.0% | --- | 0.7% | 0.4% | --- |
2023年06月 | 0.4% | 0.6% | --- | 0.1% | 0.2% | --- |
2023年05月 | 0.1% | -0.7% | --- | 1.7% | 0.5% | --- |
2023年04月 | 0.1% | 0.2% | --- | 2.6% | 2.7% | --- |
2023年03月 | 0.2% | -0.3% | --- | 3.4% | 2.8% | --- |
2023年02月 | 0.2% | -0.1% | --- | 4.2% | 3.8% | --- |
2023年01月 | 0.4% | 0.3% | --- | 5.2% | 5.0% | --- |
2022年12月 | -0.0% | -0.1% | --- | 5.9% | 5.9% | --- |
2022年10月 | 0.2% | 0.3% | --- | 6.1% | 6.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます