南ア・実質GDP 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +1.8pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
南アフリカの経済指標に影響のある通貨ペア
南ア・実質GDPの推移とチャート
前期比年率
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比年率 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | --- | --- | --- | 0.4% | 0.3% | --- |
2024年第1四半期 | --- | --- | --- | 0.8% | 0.5% | 1.4% |
2023年第4四半期 | --- | --- | --- | 0.8% | 1.2% | --- |
2023年第3四半期 | --- | --- | --- | -0.2% | -0.7% | 1.5% |
2023年第2四半期 | --- | --- | --- | 0.7% | 1.6% | --- |
2023年第1四半期 | --- | --- | --- | 0.1% | 0.2% | 0.8% |
2022年第4四半期 | --- | --- | --- | 2.1% | 0.9% | 4.2% |
2022年第3四半期 | --- | --- | --- | 2.4% | 4.1% | --- |
2022年第2四半期 | --- | --- | --- | 1.1% | 0.2% | 2.7% |
2022年第1四半期 | --- | --- | --- | 1.6% | 3.0% | --- |
2021年第4四半期 | --- | --- | --- | 1.8% | 1.7% | --- |
2021年第3四半期 | --- | --- | --- | 3.8% | 2.9% | 19.1% |
2021年第2四半期 | 2.0% | --- | --- | 17.8% | 19.3% | -2.6% |
2021年第1四半期 | 3.2% | 4.6% | 5.8% | -3.0% | -3.2% | -4.2% |
2020年第4四半期 | 5.6% | 6.3% | 67.3% | -4.6% | -4.1% | -6.2% |
2020年第3四半期 | 54.4% | 66.1% | -51.7% | -7.5% | -6.0% | -17.5% |
2020年第2四半期 | -47.2% | -51.0% | --- | -16.0% | -17.1% | --- |
2020年第1四半期 | -4.0% | -2.0% | --- | -0.9% | -0.1% | --- |
2019年第4四半期 | -0.2% | -1.4% | -0.8% | -0.2% | -0.5% | --- |
2019年第3四半期 | 0.0% | -0.6% | 3.2% | 0.4% | 0.1% | --- |
2019年第2四半期 | 2.5% | 3.1% | -3.1% | 0.7% | 0.9% | --- |
2019年第1四半期 | -1.6% | -3.2% | --- | 0.6% | 0.0% | --- |
2018年第4四半期 | 1.2% | 1.4% | 2.6% | 0.6% | 1.1% | 1.3% |
2018年第3四半期 | 1.9% | 2.2% | -0.4% | 0.5% | 1.1% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます