 ドイツ・生産者物価指数
         
        10月
      
        ドイツ・生産者物価指数
         
        10月
      
    
    - 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +2.1pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -1.7%
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・生産者物価指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | -0.1% | --- | --- | -1.7% | --- | 
| 2025年08月 | -0.1% | -0.5% | --- | -1.7% | -2.2% | --- | 
| 2025年07月 | 0.2% | -0.1% | --- | -1.2% | -1.5% | --- | 
| 2025年06月 | 0.1% | 0.1% | --- | -1.3% | -1.3% | --- | 
| 2025年05月 | -0.2% | -0.2% | --- | -1.1% | -1.2% | --- | 
| 2025年04月 | -0.2% | -0.6% | --- | -0.5% | -0.9% | --- | 
| 2025年03月 | -0.1% | -0.7% | --- | 0.4% | -0.2% | --- | 
| 2025年02月 | 0.3% | -0.2% | --- | 1.0% | 0.7% | --- | 
| 2025年01月 | 0.7% | -0.1% | --- | 1.3% | 0.5% | --- | 
| 2024年12月 | --- | -0.1% | --- | --- | 0.8% | --- | 
| 2024年11月 | --- | 0.5% | --- | --- | 0.1% | --- | 
| 2024年10月 | 0.1% | 0.2% | --- | -0.9% | -1.1% | --- | 
| 2024年09月 | -0.1% | -0.5% | --- | -1.0% | -1.4% | --- | 
| 2024年08月 | -0.1% | 0.2% | --- | -1.1% | -0.8% | --- | 
| 2024年07月 | 0.1% | 0.2% | --- | -0.8% | -0.8% | --- | 
| 2024年06月 | 0.2% | 0.2% | --- | -1.5% | -1.6% | --- | 
| 2024年05月 | 0.2% | 0.0% | --- | -2.1% | -2.2% | --- | 
| 2024年04月 | 0.4% | 0.2% | --- | -3.0% | -3.3% | --- | 
| 2024年03月 | 0.0% | 0.2% | --- | -3.2% | -2.9% | --- | 
| 2024年02月 | -0.2% | -0.4% | --- | -3.8% | -4.1% | --- | 
| 2024年01月 | 0.6% | 0.2% | --- | -6.6% | -4.4% | --- | 
| 2023年12月 | 0.3% | -1.2% | --- | -8.0% | -8.6% | --- | 
| 2023年11月 | -0.2% | -0.5% | --- | -7.6% | -7.9% | --- | 
| 2023年10月 | 0.0% | -0.1% | --- | -11.1% | -11.0% | --- | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます