ドイツ・生産者物価指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +3.2pips
- 前月比
- 予想 0.1%
- 結果 0.2%
- 前回 -0.5%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 -0.9%
- 結果 -1.1%
- 前回 -1.4%
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・生産者物価指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.1% | 0.2% | --- | -0.9% | -1.1% | --- |
2024年09月 | -0.1% | -0.5% | --- | -1.0% | -1.4% | --- |
2024年08月 | -0.1% | 0.2% | --- | -1.1% | -0.8% | --- |
2024年07月 | 0.1% | 0.2% | --- | -0.8% | -0.8% | --- |
2024年06月 | 0.2% | 0.2% | --- | -1.5% | -1.6% | --- |
2024年05月 | 0.2% | 0.0% | --- | -2.1% | -2.2% | --- |
2024年04月 | 0.4% | 0.2% | --- | -3.0% | -3.3% | --- |
2024年03月 | 0.0% | 0.2% | --- | -3.2% | -2.9% | --- |
2024年02月 | -0.2% | -0.4% | --- | -3.8% | -4.1% | --- |
2024年01月 | 0.6% | 0.2% | --- | -6.6% | -4.4% | --- |
2023年12月 | 0.3% | -1.2% | --- | -8.0% | -8.6% | --- |
2023年11月 | -0.2% | -0.5% | --- | -7.6% | -7.9% | --- |
2023年10月 | 0.0% | -0.1% | --- | -11.1% | -11.0% | --- |
2023年09月 | 0.4% | -0.2% | --- | -14.2% | -14.7% | --- |
2023年08月 | 0.0% | 0.3% | --- | -12.4% | -12.6% | --- |
2023年07月 | -0.4% | -1.1% | --- | -5.1% | -6.0% | --- |
2023年06月 | -0.5% | -0.3% | --- | 0.1% | 0.1% | --- |
2023年05月 | -0.6% | -1.4% | --- | 1.6% | 1.0% | --- |
2023年04月 | -0.5% | 0.3% | -1.4% | 4.4% | 4.1% | 6.7% |
2023年03月 | -0.5% | -2.6% | --- | 9.9% | 7.5% | --- |
2023年02月 | -1.3% | -0.3% | -1.2% | 14.4% | 15.8% | 17.6% |
2023年01月 | --- | -1.0% | --- | --- | 17.8% | --- |
2022年12月 | -1.1% | -0.4% | --- | 20.9% | 21.6% | --- |
2022年11月 | -1.8% | -3.9% | --- | 30.7% | 28.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます