カナダ・住宅建設許可
         
        09月
      
    
    - 次回発表予定日
 - 前回ドル円変動幅
 - +4.6pips
 
- 前月比
 - 予想 ---
 - 結果 ---
 - 前回 -1.2%
 - 前回改定値 ---
 
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・住宅建設許可の推移とチャート
前月比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年08月 | --- | -1.2% | -1.1% | 
| 2025年07月 | 3.5% | -0.1% | -9.5% | 
| 2025年06月 | --- | -9.0% | 12.8% | 
| 2025年05月 | --- | 12.0% | -6.8% | 
| 2025年04月 | 1.9% | -6.6% | -5.3% | 
| 2025年03月 | -0.4% | -4.1% | 4.9% | 
| 2025年02月 | -0.4% | 2.9% | -4.3% | 
| 2025年01月 | -5.2% | -3.2% | 11.6% | 
| 2024年12月 | 1.5% | 11.0% | -5.6% | 
| 2024年11月 | 1.4% | -5.9% | -4.1% | 
| 2024年10月 | --- | -3.1% | --- | 
| 2024年09月 | --- | 11.5% | -6.3% | 
| 2024年08月 | -8.6% | -7.0% | 20.8% | 
| 2024年07月 | --- | 22.1% | -13.0% | 
| 2024年06月 | --- | -13.9% | -12.7% | 
| 2024年05月 | -5.0% | -12.2% | 23.4% | 
| 2024年04月 | 5.1% | 20.5% | -12.3% | 
| 2024年03月 | -4.9% | -11.7% | 8.9% | 
| 2024年02月 | -3.9% | 9.3% | 12.9% | 
| 2024年01月 | 4.4% | 13.5% | -11.5% | 
| 2023年12月 | 0.9% | -14.0% | --- | 
| 2023年11月 | -1.2% | -3.9% | 3.0% | 
| 2023年10月 | 1.1% | 2.3% | --- | 
| 2023年09月 | -1.1% | -6.5% | --- | 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます