スイス・雇用統計 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -0.6pips
- 失業率(季調済)
- 予想 2.6%
- 結果 2.6%
- 前回 2.6%
- 前回改定値 ---
- 失業率(季調前)
- 予想 2.5%
- 結果 2.5%
- 前回 2.5%
- 前回改定値 ---
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・雇用統計の推移とチャート
失業率(季調前)
単位:%
失業率(季調済)
単位:%
データ期間 | 失業率(季調前) | 失業率(季調済) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 2.5% | 2.5% | --- | 2.6% | 2.6% | --- |
2024年09月 | 2.4% | 2.5% | --- | 2.5% | 2.6% | --- |
2024年08月 | 2.4% | 2.4% | --- | 2.5% | 2.5% | --- |
2024年07月 | --- | 2.3% | --- | 2.5% | 2.5% | --- |
2024年06月 | 2.2% | 2.3% | --- | 2.4% | 2.4% | --- |
2024年05月 | 2.3% | 2.3% | --- | 2.3% | 2.4% | --- |
2024年04月 | 2.3% | 2.3% | --- | 2.3% | 2.3% | --- |
2024年03月 | 2.4% | 2.4% | --- | 2.2% | 2.3% | --- |
2024年02月 | 2.4% | 2.4% | --- | 2.2% | 2.2% | --- |
2024年01月 | 2.4% | 2.5% | --- | 2.2% | 2.2% | --- |
2023年12月 | 2.3% | 2.3% | --- | 2.2% | 2.2% | --- |
2023年11月 | 2.0% | 2.1% | --- | 2.0% | 2.1% | --- |
2023年10月 | 2.0% | 2.0% | --- | 2.1% | 2.1% | --- |
2023年09月 | 2.0% | 2.0% | --- | 2.1% | 2.1% | --- |
2023年08月 | 1.9% | 2.0% | --- | 2.1% | 2.1% | --- |
2023年07月 | 1.9% | 1.9% | --- | 2.1% | 2.1% | --- |
2023年06月 | 1.8% | 1.9% | --- | 2.0% | 2.0% | --- |
2023年05月 | 1.9% | 1.9% | --- | 1.9% | 2.0% | --- |
2023年04月 | 1.9% | 2.0% | --- | 1.9% | 1.9% | --- |
2023年03月 | 2.0% | 2.0% | --- | 1.8% | 1.9% | --- |
2023年02月 | 2.1% | 2.1% | --- | 1.9% | 1.9% | --- |
2023年01月 | 2.2% | 2.2% | --- | 1.9% | 1.9% | --- |
2022年12月 | 2.0% | 2.1% | --- | --- | 1.9% | --- |
2022年11月 | 2.1% | 2.0% | --- | 2.1% | 2.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます