英国・BRC既存店売上高 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +10.1pips
- BRC既存店売上高
- 予想 1.5%
- 結果 0.3%
- 前回 1.7%
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・BRC既存店売上高の推移とチャート
BRC既存店売上高
単位:%
データ期間 | BRC既存店売上高 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 1.5% | 0.3% | --- |
2024年09月 | 0.8% | 1.7% | --- |
2024年08月 | --- | 0.8% | --- |
2024年07月 | --- | 0.3% | --- |
2024年06月 | 0.9% | -0.5% | --- |
2024年05月 | 1.0% | 0.4% | --- |
2024年04月 | --- | -4.4% | --- |
2024年03月 | 1.7% | 3.2% | --- |
2024年02月 | 1.5% | 1.0% | --- |
2024年01月 | 1.1% | 1.4% | --- |
2023年12月 | --- | 1.9% | --- |
2023年11月 | --- | 2.6% | --- |
2023年10月 | --- | 2.6% | --- |
2023年09月 | --- | 2.8% | --- |
2023年08月 | --- | 4.3% | --- |
2023年07月 | --- | 1.8% | --- |
2023年06月 | --- | 4.2% | --- |
2023年05月 | 5.1% | 3.7% | --- |
2023年04月 | --- | 5.2% | --- |
2023年03月 | --- | 4.9% | --- |
2023年02月 | --- | 4.9% | --- |
2023年01月 | --- | 3.9% | --- |
2022年12月 | --- | 6.5% | --- |
2022年11月 | --- | 4.1% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます