英国・BRC既存店売上高
11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -4.1pips
- BRC既存店売上高
- 予想 2.4%
- 結果 1.2%
- 前回 1.5%
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・BRC既存店売上高の推移とチャート
BRC既存店売上高
単位:%
| データ期間 | BRC既存店売上高 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11月 | 2.4% | 1.2% | --- |
| 2025年10月 | --- | 1.5% | --- |
| 2025年09月 | --- | 2.0% | --- |
| 2025年08月 | --- | 2.9% | --- |
| 2025年07月 | --- | 1.8% | --- |
| 2025年06月 | 0.9% | 2.7% | --- |
| 2025年05月 | 2.5% | 0.6% | --- |
| 2025年04月 | 2.2% | 6.8% | --- |
| 2025年03月 | 0.5% | 0.9% | --- |
| 2025年02月 | 2.1% | 0.9% | --- |
| 2025年01月 | 1.1% | 2.5% | --- |
| 2024年12月 | -0.3% | 3.1% | --- |
| 2024年11月 | 0.5% | -3.4% | --- |
| 2024年10月 | 1.5% | 0.3% | --- |
| 2024年09月 | 0.8% | 1.7% | --- |
| 2024年08月 | --- | 0.8% | --- |
| 2024年07月 | --- | 0.3% | --- |
| 2024年06月 | 0.9% | -0.5% | --- |
| 2024年05月 | 1.0% | 0.4% | --- |
| 2024年04月 | --- | -4.4% | --- |
| 2024年03月 | 1.7% | 3.2% | --- |
| 2024年02月 | 1.5% | 1.0% | --- |
| 2024年01月 | 1.1% | 1.4% | --- |
| 2023年12月 | --- | 1.9% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます