仏・鉱工業生産指数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +6.0pips
- 前月比
- 予想 -0.7%
- 結果 -0.9%
- 前回 1.4%
- 前回改定値 1.1%
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・鉱工業生産指数の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -0.7% | -0.9% | 1.1% |
2024年08月 | -0.5% | 1.4% | 0.2% |
2024年07月 | -0.3% | -0.5% | --- |
2024年06月 | 0.8% | 0.8% | -2.2% |
2024年05月 | -0.6% | -2.1% | 0.6% |
2024年04月 | 0.2% | 0.5% | -0.2% |
2024年03月 | 0.3% | -0.3% | --- |
2024年02月 | 0.4% | 0.2% | -0.9% |
2024年01月 | -0.2% | -1.1% | 0.4% |
2023年12月 | 0.1% | 1.1% | --- |
2023年11月 | 0.2% | 0.5% | --- |
2023年10月 | 0.1% | -0.3% | -0.6% |
2023年09月 | 0.1% | -0.5% | -0.1% |
2023年08月 | -0.3% | -0.3% | 0.5% |
2023年07月 | 0.3% | 0.8% | --- |
2023年06月 | --- | -0.9% | 1.1% |
2023年05月 | -0.1% | 1.2% | --- |
2023年04月 | 0.2% | 0.8% | --- |
2023年03月 | -0.4% | -1.1% | 1.4% |
2023年02月 | 0.4% | 1.2% | -1.4% |
2023年01月 | -0.1% | -1.9% | 1.5% |
2022年12月 | 0.2% | 1.1% | --- |
2022年11月 | 0.8% | 2.0% | -2.5% |
2022年10月 | --- | -2.6% | -0.9% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます