ブラジル・鉱工業生産指数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +6.6pips
- 前年比
- 予想 3.3%
- 結果 3.4%
- 前回 2.2%
- 前回改定値 2.3%
ブラジルの経済指標に影響のある通貨ペア
ブラジル・鉱工業生産指数の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 3.3% | 3.4% | 2.3% |
2024年08月 | --- | 2.2% | --- |
2024年07月 | --- | 6.1% | --- |
2024年06月 | 1.2% | 3.2% | -1.1% |
2024年05月 | -2.1% | -1.0% | --- |
2024年04月 | 8.7% | 8.4% | --- |
2024年03月 | --- | -2.8% | 5.4% |
2024年02月 | 5.5% | 5.0% | 3.7% |
2024年01月 | 2.6% | 3.6% | --- |
2023年12月 | -0.2% | 1.0% | --- |
2023年11月 | 0.5% | 1.3% | 1.1% |
2023年10月 | 1.4% | 1.2% | --- |
2023年09月 | 0.3% | 0.6% | --- |
2023年08月 | 0.9% | 0.5% | --- |
2023年07月 | -0.5% | -1.1% | 0.2% |
2023年06月 | 0.1% | 0.3% | --- |
2023年05月 | 1.0% | 1.9% | --- |
2023年04月 | -0.1% | -2.7% | --- |
2023年03月 | 0.4% | 0.9% | --- |
2023年02月 | -2.0% | -2.4% | --- |
2023年01月 | 0.6% | 0.3% | --- |
2022年12月 | -1.0% | -1.3% | --- |
2022年11月 | 0.8% | 0.9% | --- |
2022年10月 | 1.1% | 1.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます