インド・サービス業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +1.7pips
- サービス業PMI(購買担当者指数)
- 予想 58.8
- 結果 58.9
- 前回 58.8
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・サービス業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)の推移とチャート
サービス業PMI(購買担当者指数)
単位:
| データ期間 | サービス業PMI(購買担当者指数) | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | 58.8 | 58.9 | --- |
| 2025年09月 | 61.6 | 60.9 | --- |
| 2025年08月 | 65.6 | 62.9 | --- |
| 2025年07月 | 59.8 | 60.5 | --- |
| 2025年06月 | 60.7 | 60.4 | --- |
| 2025年05月 | 61.2 | 58.8 | --- |
| 2025年04月 | 59.1 | 58.7 | --- |
| 2025年03月 | --- | 58.5 | --- |
| 2025年02月 | 61.1 | 59.0 | --- |
| 2025年01月 | 56.8 | 56.5 | --- |
| 2024年12月 | --- | 59.3 | --- |
| 2024年11月 | 59.2 | 58.4 | --- |
| 2024年10月 | --- | 58.5 | --- |
| 2024年09月 | 58.9 | 57.7 | --- |
| 2024年08月 | 60.4 | 60.9 | --- |
| 2024年07月 | 61.1 | 60.3 | --- |
| 2024年06月 | 60.4 | 60.5 | --- |
| 2024年05月 | 61.4 | 60.2 | --- |
| 2024年04月 | --- | 60.8 | --- |
| 2024年03月 | 60.3 | 61.2 | --- |
| 2024年02月 | --- | 60.6 | --- |
| 2024年01月 | --- | 61.8 | --- |
| 2023年12月 | --- | 59.0 | --- |
| 2023年11月 | --- | 56.9 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます