インド・サービス業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.6pips
- サービス業PMI(購買担当者指数)
- 予想 ---
- 結果 58.5
- 前回 57.9
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・サービス業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)の推移とチャート
サービス業PMI(購買担当者指数)
単位:
データ期間 | サービス業PMI(購買担当者指数) | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 58.5 | --- |
2024年09月 | 58.9 | 57.7 | --- |
2024年08月 | 60.4 | 60.9 | --- |
2024年07月 | 61.1 | 60.3 | --- |
2024年06月 | 60.4 | 60.5 | --- |
2024年05月 | 61.4 | 60.2 | --- |
2024年04月 | --- | 60.8 | --- |
2024年03月 | 60.3 | 61.2 | --- |
2024年02月 | --- | 60.6 | --- |
2024年01月 | --- | 61.8 | --- |
2023年12月 | --- | 59.0 | --- |
2023年11月 | --- | 56.9 | --- |
2023年10月 | --- | 58.4 | --- |
2023年09月 | --- | 61.0 | --- |
2023年08月 | --- | 60.1 | --- |
2023年07月 | --- | 62.3 | --- |
2023年06月 | --- | 58.5 | --- |
2023年05月 | --- | 61.2 | --- |
2023年04月 | --- | 62.0 | --- |
2023年03月 | --- | 57.8 | --- |
2023年02月 | --- | 59.4 | --- |
2023年01月 | --- | 57.2 | --- |
2022年12月 | --- | 58.5 | --- |
2022年11月 | --- | 56.4 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます