韓国・経常収支
10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -4.0pips
- 経常収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 135億ドル
- 前回改定値 ---
韓国の経済指標に影響のある通貨ペア
韓国・経常収支の推移とチャート
経常収支
単位:億ドル
| データ期間 | 経常収支 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | 135億ドル | --- |
| 2025年08月 | --- | 91億ドル | --- |
| 2025年07月 | --- | 108億ドル | --- |
| 2025年06月 | --- | 143億ドル | --- |
| 2025年05月 | --- | 101億ドル | --- |
| 2025年04月 | --- | 57億ドル | --- |
| 2025年03月 | --- | 91億ドル | --- |
| 2025年02月 | --- | 72億ドル | --- |
| 2025年01月 | --- | 29億ドル | --- |
| 2024年12月 | --- | 124億ドル | 100億ドル |
| 2024年11月 | --- | 93億ドル | --- |
| 2024年10月 | --- | 98億ドル | 109億ドル |
| 2024年09月 | --- | 111億ドル | 65億ドル |
| 2024年08月 | --- | 66億ドル | 90億ドル |
| 2024年07月 | --- | 91億ドル | 126億ドル |
| 2024年06月 | --- | 123億ドル | --- |
| 2024年05月 | --- | 89億ドル | --- |
| 2024年04月 | --- | -3億ドル | --- |
| 2024年03月 | --- | 69億ドル | --- |
| 2024年02月 | --- | 69億ドル | --- |
| 2024年01月 | --- | 30億ドル | --- |
| 2023年12月 | --- | 74億ドル | 39億ドル |
| 2023年11月 | --- | 41億ドル | --- |
| 2023年10月 | --- | 68億ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます