フィリピン・消費者物価指数(CPI) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.8pips
- 前年比
- 予想 2.4%
- 結果 2.3%
- 前回 1.9%
- 前回改定値 ---
フィリピンの経済指標に影響のある通貨ペア
フィリピン・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 2.4% | 2.3% | --- |
2024年09月 | 2.7% | 1.9% | --- |
2024年08月 | 3.6% | 3.3% | --- |
2024年07月 | 4.1% | 4.4% | --- |
2024年06月 | 3.9% | 3.7% | --- |
2024年05月 | 4.0% | 3.9% | --- |
2024年04月 | 4.2% | 3.8% | --- |
2024年03月 | 3.8% | 3.7% | --- |
2024年02月 | 3.1% | 3.4% | --- |
2024年01月 | 3.1% | 2.8% | --- |
2023年12月 | --- | 3.9% | --- |
2023年11月 | 4.4% | 4.1% | --- |
2023年10月 | 5.6% | 4.9% | --- |
2023年09月 | 5.4% | 6.1% | --- |
2023年08月 | 4.7% | 5.3% | --- |
2023年07月 | 4.9% | 4.7% | --- |
2023年06月 | 5.5% | 5.4% | --- |
2023年05月 | 6.1% | 6.1% | --- |
2023年04月 | 7.1% | 6.6% | --- |
2023年03月 | 8.2% | 7.6% | --- |
2023年02月 | 8.9% | 8.6% | --- |
2023年01月 | 7.7% | 8.7% | --- |
2022年12月 | 8.1% | 8.1% | --- |
2022年10月 | 7.1% | 7.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます