ユーロ・実質GDP(確報値) 第2四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.6pips
- 前期比
- 予想 0.3%
- 結果 0.2%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 0.6%
- 結果 0.6%
- 前回 0.6%
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・実質GDP(確報値) とは
EU統計局(Eurostat)が、各国の四半期GDPデータを積み上げ、輸出入などの調整を行い算出する。ユーロ圏全体の経済状況を総合的に測るうえで重要な指標。
ユーロ圏は国ごとに経済状況が異なるため、加盟国によっては国の現状との乖離が大きくなることがある。同日に発表されるユーロ圏最大の経済大国であるドイツの四半期GDPと合わせて状況を確認することが多い。
調査対象四半期の翌月末に速報値、翌々月中旬に改定値、翌々月初旬に確報値が発表される。
欧州夏時間:日本時間午後6時、冬時間:日本時間午後7時の発表。
ユーロ・実質GDP(確報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | 0.3% | 0.2% | --- | 0.6% | 0.6% | --- |
2024年第1四半期 | 0.3% | 0.3% | --- | 0.4% | 0.4% | --- |
2023年第4四半期 | 0.0% | 0.0% | --- | 0.1% | 0.1% | --- |
2023年第3四半期 | -0.1% | -0.1% | --- | 0.1% | 0.0% | --- |
2023年第2四半期 | 0.3% | 0.1% | --- | 0.6% | 0.5% | --- |
2023年第1四半期 | 0.1% | -0.1% | --- | 1.3% | 1.0% | --- |
2022年第4四半期 | 0.1% | 0.0% | --- | 1.9% | 1.8% | --- |
2022年第3四半期 | 0.2% | 0.3% | --- | 2.1% | 2.3% | --- |
2022年第2四半期 | 0.6% | 0.8% | --- | 3.9% | 4.1% | --- |
2022年第1四半期 | 0.3% | 0.6% | --- | 5.1% | 5.4% | --- |
2021年第4四半期 | 0.3% | 0.3% | --- | 4.6% | 4.6% | --- |
2021年第3四半期 | 2.2% | 2.2% | --- | 3.7% | 3.9% | --- |
2021年第2四半期 | 2.0% | 2.2% | --- | 13.6% | 14.3% | --- |
2021年第1四半期 | -0.6% | -0.3% | --- | -1.8% | -1.3% | --- |
2020年第4四半期 | -0.6% | -0.7% | --- | -5.0% | -4.9% | --- |
2020年第3四半期 | 12.6% | 12.5% | --- | -4.4% | -4.3% | --- |
2020年第2四半期 | -12.1% | -11.8% | --- | -15.0% | -14.7% | --- |
2020年第1四半期 | -3.8% | -3.6% | --- | -3.2% | -3.1% | --- |
2019年第4四半期 | 0.1% | 0.1% | --- | 0.9% | 1.0% | --- |
2019年第3四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.2% | 1.2% | --- |
2019年第2四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.1% | 1.2% | --- |
2019年第1四半期 | 0.4% | 0.4% | --- | 1.2% | 1.2% | --- |
2018年第4四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.2% | 1.1% | --- |
2018年第3四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.7% | 1.6% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます