シンガポール・小売売上高 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.6pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 2.0%
- 前回 0.6%
- 前回改定値 0.7%
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 0.4%
- 前回 0.7%
- 前回改定値 0.8%
シンガポールの経済指標に影響のある通貨ペア
シンガポール・小売売上高の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | 0.4% | 0.8% | --- | 2.0% | 0.7% |
2024年08月 | --- | 0.7% | --- | --- | 0.6% | --- |
2024年07月 | --- | 3.1% | --- | 1.5% | 1.0% | --- |
2024年06月 | --- | -3.7% | --- | --- | -0.6% | --- |
2024年05月 | --- | 2.4% | -2.6% | 0.2% | 2.2% | --- |
2024年04月 | --- | -2.7% | -0.8% | 2.1% | -1.2% | 2.8% |
2024年03月 | --- | -1.0% | 3.1% | 2.8% | 2.7% | 8.6% |
2024年02月 | --- | 3.0% | -0.5% | 1.7% | 8.4% | 1.6% |
2024年01月 | --- | -0.7% | 0.1% | 7.0% | 1.3% | -0.5% |
2023年12月 | --- | -1.5% | --- | --- | -0.4% | 2.4% |
2023年11月 | --- | 0.5% | -0.9% | --- | 2.5% | --- |
2023年10月 | --- | -0.8% | --- | --- | -0.1% | 0.8% |
2023年09月 | --- | -1.6% | 1.9% | --- | 0.6% | 4.2% |
2023年08月 | --- | 1.7% | 0.8% | --- | 4.0% | 1.3% |
2023年07月 | --- | 0.6% | --- | 1.8% | 1.1% | 1.0% |
2023年06月 | 0.0% | -0.8% | --- | 2.0% | 1.1% | --- |
2023年05月 | --- | -0.2% | 0.5% | --- | 1.8% | 3.7% |
2023年04月 | --- | 0.3% | --- | --- | 3.6% | --- |
2023年03月 | --- | 2.2% | 4.1% | --- | 4.5% | 12.6% |
2023年02月 | --- | 3.9% | --- | 4.2% | 12.7% | --- |
2023年01月 | --- | -9.4% | --- | 4.8% | -0.8% | 7.7% |
2022年12月 | --- | 1.3% | -3.6% | 4.4% | 7.4% | 6.5% |
2022年11月 | --- | -3.7% | --- | 7.9% | 6.2% | 10.3% |
2022年10月 | --- | 0.1% | 3.2% | --- | 10.4% | 11.3% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます