仏・経常収支
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.2pips
- 経常収支
- 予想 ---
- 結果 11.00億ユーロ
- 前回 -16.00億ユーロ
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・経常収支の推移とチャート
経常収支
単位:億ユーロ
| データ期間 | 経常収支 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | 11.00億ユーロ | --- |
| 2025年09月 | --- | -16.00億ユーロ | 14.00億ユーロ |
| 2025年08月 | --- | 15.00億ユーロ | -19.00億ユーロ |
| 2025年07月 | --- | -25.00億ユーロ | -23.00億ユーロ |
| 2025年06月 | --- | -34.00億ユーロ | -26.00億ユーロ |
| 2025年05月 | --- | -31.00億ユーロ | -66.00億ユーロ |
| 2025年04月 | --- | -41.00億ユーロ | 10.00億ユーロ |
| 2025年03月 | --- | 14.00億ユーロ | -16.00億ユーロ |
| 2025年02月 | --- | -19.00億ユーロ | -13.00億ユーロ |
| 2025年01月 | --- | -22.00億ユーロ | 26.00億ユーロ |
| 2024年12月 | --- | 24.00億ユーロ | -12.00億ユーロ |
| 2024年11月 | --- | -17.00億ユーロ | -19.00億ユーロ |
| 2024年10月 | --- | -26.00億ユーロ | -24.00億ユーロ |
| 2024年09月 | --- | -21.00億ユーロ | -12.00億ユーロ |
| 2024年08月 | --- | -6.00億ユーロ | 0.00億ユーロ |
| 2024年07月 | --- | -12.00億ユーロ | -25.00億ユーロ |
| 2024年06月 | --- | -26.00億ユーロ | -25.00億ユーロ |
| 2024年05月 | --- | -31.00億ユーロ | -35.00億ユーロ |
| 2024年04月 | --- | -18.00億ユーロ | 6.00億ユーロ |
| 2024年03月 | --- | 13.00億ユーロ | 3.00億ユーロ |
| 2024年02月 | --- | 9.00億ユーロ | -5.00億ユーロ |
| 2024年01月 | --- | -10.00億ユーロ | -2.00億ユーロ |
| 2023年12月 | --- | -7.00億ユーロ | -29.00億ユーロ |
| 2023年11月 | --- | -28.00億ユーロ | -34.00億ユーロ |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます