仏・経常収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +7.7pips
- 経常収支
- 予想 ---
- 結果 -21.00億ユーロ
- 前回 -6.00億ユーロ
- 前回改定値 -12.00億ユーロ
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・経常収支の推移とチャート
経常収支
単位:億ユーロ
データ期間 | 経常収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | -21.00億ユーロ | -12.00億ユーロ |
2024年08月 | --- | -6.00億ユーロ | 0.00億ユーロ |
2024年07月 | --- | -12.00億ユーロ | -25.00億ユーロ |
2024年06月 | --- | -26.00億ユーロ | -25.00億ユーロ |
2024年05月 | --- | -31.00億ユーロ | -35.00億ユーロ |
2024年04月 | --- | -18.00億ユーロ | 6.00億ユーロ |
2024年03月 | --- | 13.00億ユーロ | 3.00億ユーロ |
2024年02月 | --- | 9.00億ユーロ | -5.00億ユーロ |
2024年01月 | --- | -10.00億ユーロ | -2.00億ユーロ |
2023年12月 | --- | -7.00億ユーロ | -29.00億ユーロ |
2023年11月 | --- | -28.00億ユーロ | -34.00億ユーロ |
2023年10月 | --- | -29.00億ユーロ | -28.00億ユーロ |
2023年09月 | --- | -25.00億ユーロ | -11.00億ユーロ |
2023年08月 | --- | -8.00億ユーロ | -18.00億ユーロ |
2023年07月 | --- | -20.00億ユーロ | --- |
2023年06月 | --- | 8.00億ユーロ | -6.00億ユーロ |
2023年05月 | --- | -7.00億ユーロ | -17.00億ユーロ |
2023年04月 | --- | -1.00億ユーロ | 3.00億ユーロ |
2023年03月 | --- | 14.00億ユーロ | --- |
2023年02月 | --- | -30.00億ユーロ | -33.00億ユーロ |
2023年01月 | --- | -36.00億ユーロ | -76.00億ユーロ |
2022年12月 | --- | -85.00億ユーロ | --- |
2022年11月 | --- | -68.00億ユーロ | -34.00億ユーロ |
2022年10月 | --- | -38.00億ユーロ | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます