カナダ・国際商品貿易 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -5.3pips
- 国際商品貿易
- 予想 ---
- 結果 -12.6億カナダドル
- 前回 -11.0億カナダドル
- 前回改定値 -14.7億カナダドル
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・国際商品貿易の推移とチャート
国際商品貿易
単位:億カナダドル
データ期間 | 国際商品貿易 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | -12.6億カナダドル | -14.7億カナダドル |
2024年08月 | -5.0億カナダドル | -11.0億カナダドル | --- |
2024年07月 | --- | 6.8億カナダドル | -1.8億カナダドル |
2024年06月 | --- | 6.4億カナダドル | -16.1億カナダドル |
2024年05月 | -12.7億カナダドル | -19.3億カナダドル | -13.2億カナダドル |
2024年04月 | -10.5億カナダドル | -10.5億カナダドル | -19.9億カナダドル |
2024年03月 | 12.1億カナダドル | -22.8億カナダドル | 4.8億カナダドル |
2024年02月 | 5.3億カナダドル | 13.9億カナダドル | 6.1億カナダドル |
2024年01月 | 2.9億カナダドル | 5.0億カナダドル | -8.6億カナダドル |
2023年12月 | 11.0億カナダドル | -3.1億カナダドル | 10.6億カナダドル |
2023年11月 | 21.0億カナダドル | 15.7億カナダドル | 32.0億カナダドル |
2023年10月 | 17.8億カナダドル | 29.7億カナダドル | 11.2億カナダドル |
2023年09月 | 9.9億カナダドル | 20.4億カナダドル | --- |
2023年08月 | -14.0億カナダドル | 7.2億カナダドル | -4.4億カナダドル |
2023年07月 | -36.3億カナダドル | -9.9億カナダドル | -49.2億カナダドル |
2023年06月 | -27.9億カナダドル | -37.3億カナダドル | -26.8億カナダドル |
2023年05月 | 11.5億カナダドル | -34.4億カナダドル | 8.9億カナダドル |
2023年04月 | 5.5億カナダドル | 19.4億カナダドル | 2.3億カナダドル |
2023年03月 | 2.0億カナダドル | 9.7億カナダドル | -4.9億カナダドル |
2023年02月 | 17.3億カナダドル | 4.2億カナダドル | 12.0億カナダドル |
2023年01月 | -1.5億カナダドル | 19.2億カナダドル | 11.9億カナダドル |
2022年12月 | -5.0億カナダドル | -1.6億カナダドル | -2.2億カナダドル |
2022年11月 | 15.8億カナダドル | -0.4億カナダドル | 1.3億カナダドル |
2022年10月 | 9.1億カナダドル | 12.1億カナダドル | 6.1億カナダドル |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます