トルコ・雇用統計
09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -0.8pips
- 失業率
- 予想 ---
- 結果 8.6%
- 前回 8.5%
- 前回改定値 8.6%
トルコの経済指標に影響のある通貨ペア
トルコ・雇用統計の推移とチャート
失業率
単位:%
| データ期間 | 失業率 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | 8.6% | 8.6% |
| 2025年08月 | --- | 8.5% | 8.1% |
| 2025年07月 | --- | 8.0% | 8.4% |
| 2025年06月 | --- | 8.6% | --- |
| 2025年05月 | --- | 8.4% | --- |
| 2025年04月 | --- | 8.6% | 8.0% |
| 2025年03月 | --- | 7.9% | --- |
| 2025年02月 | --- | 8.2% | --- |
| 2025年01月 | --- | 8.4% | --- |
| 2024年12月 | --- | 8.5% | --- |
| 2024年11月 | --- | 8.6% | 8.7% |
| 2024年10月 | --- | 8.8% | 8.7% |
| 2024年09月 | --- | 8.6% | 8.6% |
| 2024年08月 | --- | 8.5% | --- |
| 2024年07月 | --- | 8.8% | --- |
| 2024年06月 | --- | 9.2% | 8.5% |
| 2024年05月 | --- | 8.4% | --- |
| 2024年04月 | --- | 8.5% | --- |
| 2024年03月 | --- | 8.6% | --- |
| 2024年02月 | --- | 8.7% | 9.0% |
| 2024年01月 | --- | 9.1% | 8.9% |
| 2023年12月 | --- | 8.8% | 8.9% |
| 2023年11月 | --- | 9.0% | 8.6% |
| 2023年10月 | --- | 8.5% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます