日本・実質GDP2次速報値 第2四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -4.2pips
- GDPデフレータ・前年比
- 予想 3.0%
- 結果 3.2%
- 前回 3.0%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 0.8%
- 結果 0.7%
- 前回 0.8%
- 前回改定値 ---
- 前期比年率
- 予想 3.2%
- 結果 2.9%
- 前回 3.1%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・実質GDP2次速報値の推移とチャート
前期比
単位:%
前期比年率
単位:%
GDPデフレータ・前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前期比年率 | GDPデフレータ・前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | 0.8% | 0.7% | --- | 3.2% | 2.9% | --- | 3.0% | 3.2% | --- |
2024年第1四半期 | -0.5% | -0.5% | --- | -2.0% | -1.8% | --- | 3.6% | 3.4% | --- |
2023年第4四半期 | 0.3% | 0.1% | --- | 1.1% | 0.4% | --- | 3.8% | 3.9% | --- |
2023年第3四半期 | -0.5% | -0.7% | --- | -2.1% | -2.9% | --- | 5.1% | 5.3% | --- |
2023年第2四半期 | 1.5% | 1.2% | --- | 6.0% | 4.8% | --- | 3.3% | 3.5% | --- |
2023年第1四半期 | 0.5% | 0.7% | --- | 1.9% | 2.7% | --- | 2.0% | 2.0% | --- |
2022年第4四半期 | 0.2% | 0.0% | --- | 0.8% | 0.1% | --- | 1.1% | 1.2% | --- |
2022年第3四半期 | -0.3% | -0.2% | --- | -1.0% | -0.8% | --- | -0.5% | -0.3% | --- |
2022年第2四半期 | 0.7% | 0.9% | --- | 2.9% | 3.5% | --- | -0.4% | -0.3% | --- |
2022年第1四半期 | -0.3% | -0.1% | --- | -1.1% | -0.5% | --- | -0.4% | -0.5% | --- |
2021年第4四半期 | 1.4% | 1.1% | --- | 5.6% | 4.6% | --- | -1.3% | -1.3% | --- |
2021年第3四半期 | -0.8% | -0.9% | --- | -3.1% | -3.6% | --- | -1.1% | -1.2% | --- |
2021年第2四半期 | 0.4% | 0.5% | --- | 1.6% | 1.9% | --- | -0.8% | -1.1% | --- |
2021年第1四半期 | -1.2% | -1.0% | --- | -5.0% | -3.9% | --- | -0.2% | -0.1% | --- |
2020年第4四半期 | 3.0% | 2.8% | --- | 12.6% | 11.7% | --- | 0.2% | 0.3% | --- |
2020年第3四半期 | 5.0% | 5.3% | --- | 21.4% | 22.9% | --- | 1.1% | 1.2% | --- |
2020年第2四半期 | -8.0% | -7.9% | --- | -28.5% | -28.1% | --- | 1.5% | 1.3% | --- |
2020年第1四半期 | -0.7% | -0.6% | --- | -2.8% | -2.2% | --- | 0.9% | 0.9% | --- |
2019年第4四半期 | -1.7% | -1.8% | --- | -6.6% | -7.1% | --- | 1.3% | 1.2% | --- |
2019年第3四半期 | 0.2% | 0.4% | --- | 0.6% | 1.8% | --- | 0.6% | 0.6% | --- |
2019年第2四半期 | 0.3% | 0.3% | --- | 1.3% | 1.3% | --- | 0.4% | 0.4% | --- |
2019年第1四半期 | 0.6% | 0.6% | --- | 2.2% | 2.2% | --- | 0.2% | 0.1% | --- |
2018年第4四半期 | 0.4% | 0.5% | --- | 1.7% | 1.9% | --- | -0.3% | -0.3% | --- |
2018年第3四半期 | -0.5% | -0.6% | --- | -2.0% | -2.5% | --- | -0.3% | -0.3% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます