ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +5.3pips
- 非製造業PMI(購買担当者指数)
- 予想 51.4
- 結果 51.6
- 前回 51.4
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)の推移とチャート
非製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
データ期間 | 非製造業PMI(購買担当者指数) | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 51.4 | 51.6 | --- |
2024年09月 | 50.6 | 50.6 | --- |
2024年08月 | 51.4 | 51.2 | --- |
2024年07月 | 52.0 | 52.5 | --- |
2024年06月 | 53.5 | 53.1 | --- |
2024年05月 | 53.9 | 54.2 | --- |
2024年04月 | 53.3 | 53.2 | --- |
2024年03月 | 49.8 | 50.1 | --- |
2024年02月 | 48.2 | 48.3 | --- |
2024年01月 | 47.6 | 47.7 | --- |
2023年12月 | 48.4 | 49.3 | --- |
2023年11月 | 48.7 | 49.6 | --- |
2023年10月 | 48.0 | 48.2 | --- |
2023年09月 | 49.8 | 50.3 | --- |
2023年08月 | 47.3 | 47.3 | --- |
2023年07月 | 52.0 | 52.3 | --- |
2023年06月 | 54.1 | 54.1 | --- |
2023年05月 | 57.8 | 57.2 | --- |
2023年04月 | 55.7 | 56.0 | --- |
2023年03月 | 53.9 | 53.7 | --- |
2023年02月 | 51.3 | 50.9 | --- |
2023年01月 | 50.4 | 50.7 | --- |
2022年12月 | 49.0 | 49.2 | --- |
2022年11月 | 46.4 | 46.1 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます