仏・貿易収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +7.7pips
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 -82.66億ユーロ
- 前回 -73.71億ユーロ
- 前回改定値 -77.18億ユーロ
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ユーロ
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | -82.66億ユーロ | -77.18億ユーロ |
2024年08月 | --- | -73.71億ユーロ | -60.42億ユーロ |
2024年07月 | --- | -58.84億ユーロ | -59.80億ユーロ |
2024年06月 | --- | -60.88億ユーロ | -77.16億ユーロ |
2024年05月 | --- | -79.87億ユーロ | -75.61億ユーロ |
2024年04月 | --- | -75.79億ユーロ | -53.81億ユーロ |
2024年03月 | --- | -54.73億ユーロ | -56.14億ユーロ |
2024年02月 | --- | -52.44億ユーロ | -72.13億ユーロ |
2024年01月 | --- | -73.88億ユーロ | -64.21億ユーロ |
2023年12月 | --- | -68.29億ユーロ | -59.39億ユーロ |
2023年11月 | --- | -59.43億ユーロ | -84.55億ユーロ |
2023年10月 | --- | -85.97億ユーロ | -88.67億ユーロ |
2023年09月 | --- | -89.17億ユーロ | -83.30億ユーロ |
2023年08月 | --- | -82.02億ユーロ | -81.06億ユーロ |
2023年07月 | --- | -80.89億ユーロ | -68.04億ユーロ |
2023年06月 | --- | -67.13億ユーロ | -79.39億ユーロ |
2023年05月 | --- | -84.18億ユーロ | -105.63億ユーロ |
2023年04月 | --- | -97.10億ユーロ | -83.93億ユーロ |
2023年03月 | --- | -80.23億ユーロ | -93.02億ユーロ |
2023年02月 | --- | -99.04億ユーロ | -125.38億ユーロ |
2023年01月 | --- | -129.39億ユーロ | -147.26億ユーロ |
2022年12月 | -115.00億ユーロ | -149.34億ユーロ | -135.66億ユーロ |
2022年11月 | --- | -137.66億ユーロ | -115.92億ユーロ |
2022年10月 | -160.00億ユーロ | -121.50億ユーロ | -171.67億ユーロ |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます