ポーランド・ポーランド中銀政策金利
11月
- 次回発表予定日
- 未定
- 前回ドル円変動幅
- -14.5pips
- 政策金利
- 予想 4.25%
- 結果 ---
- 前回 4.50%
- 前回改定値 ---
ポーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
ポーランド・ポーランド中銀政策金利の推移とチャート
政策金利
単位:%
| データ期間 | 政策金利 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | 4.75% | 4.50% | --- |
| 2025年09月 | 4.75% | 4.75% | --- |
| 2025年07月 | 5.25% | 5.00% | --- |
| 2025年06月 | 5.25% | 5.25% | --- |
| 2025年05月 | 5.25% | 5.25% | --- |
| 2025年04月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2025年03月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2025年02月 | --- | 5.75% | --- |
| 2025年01月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年12月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年11月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年10月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年09月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年07月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年06月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年05月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年04月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年03月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年02月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2024年01月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2023年12月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2023年11月 | 5.50% | 5.75% | --- |
| 2023年10月 | 5.75% | 5.75% | --- |
| 2023年09月 | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます