南ア・経常収支 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +3.9pips
- 経常収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -650億ランド
- 前回改定値 ---
南アフリカの経済指標に影響のある通貨ペア
南ア・経常収支の推移とチャート
経常収支
単位:億ランド
データ期間 | 経常収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | -730億ランド | -650億ランド | -1070億ランド |
2024年第1四半期 | --- | -850億ランド | -1630億ランド |
2023年第4四半期 | -925億ランド | -1660億ランド | -340億ランド |
2023年第3四半期 | --- | -190億ランド | -1850億ランド |
2023年第2四半期 | -715億ランド | -1610億ランド | -640億ランド |
2023年第1四半期 | -1650億ランド | -660億ランド | -1550億ランド |
2022年第4四半期 | -1460億ランド | -1740億ランド | 30億ランド |
2022年第3四半期 | -550億ランド | -180億ランド | -1070億ランド |
2022年第2四半期 | 800億ランド | -870億ランド | 1570億ランド |
2022年第1四半期 | 1040億ランド | 1430億ランド | 1320億ランド |
2021年第4四半期 | 1470億ランド | 1200億ランド | 2160億ランド |
2021年第3四半期 | 2590億ランド | 2260億ランド | 3110億ランド |
2021年第2四半期 | 3340億ランド | 3430億ランド | 2610億ランド |
2021年第1四半期 | 2090億ランド | 2670億ランド | --- |
2020年第4四半期 | 2130億ランド | 1980億ランド | 2940億ランド |
2020年第3四半期 | 1980億ランド | 2970億ランド | -1240億ランド |
2020年第2四半期 | 30億ランド | -1040億ランド | --- |
2020年第1四半期 | -310億ランド | 700億ランド | --- |
2019年第4四半期 | --- | -680億ランド | -1880億ランド |
2019年第3四半期 | -1670億ランド | -1900億ランド | -2090億ランド |
2019年第2四半期 | -1450億ランド | -2040億ランド | -1440億ランド |
2019年第1四半期 | -1490億ランド | -1430億ランド | --- |
2018年第4四半期 | -1630億ランド | -1100億ランド | -1800億ランド |
2018年第3四半期 | --- | -1770億ランド | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます