ユーロ・小売売上高 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -0.2pips
- 前年比
- 予想 1.7%
- 結果 ---
- 前回 2.9%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 -0.3%
- 結果 ---
- 前回 0.5%
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・小売売上高の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 0.8% | 0.5% | 1.1% | 1.4% | 2.9% | 2.4% |
2024年08月 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.9% | 0.8% | --- |
2024年07月 | 0.2% | 0.1% | -0.4% | 0.2% | -0.1% | -0.4% |
2024年06月 | --- | -0.3% | --- | --- | -0.3% | 0.5% |
2024年05月 | 0.1% | 0.1% | -0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.6% |
2024年04月 | -0.2% | -0.5% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | --- |
2024年03月 | 0.7% | 0.8% | -0.3% | -0.1% | 0.7% | -0.5% |
2024年02月 | -0.3% | -0.5% | 0.0% | -0.6% | -0.7% | -0.9% |
2024年01月 | -0.2% | 0.1% | -0.6% | -1.2% | -1.0% | -0.5% |
2023年12月 | -0.9% | -1.1% | 0.3% | -0.7% | -0.8% | -0.4% |
2023年11月 | --- | -0.3% | 0.4% | --- | -1.1% | -0.8% |
2023年10月 | 0.1% | 0.1% | -0.1% | -1.0% | -1.2% | --- |
2023年09月 | -0.3% | -0.3% | -0.7% | -3.2% | -2.9% | -1.8% |
2023年08月 | -0.4% | -1.2% | -0.1% | -0.9% | -2.1% | --- |
2023年07月 | -0.2% | -0.2% | 0.2% | -1.3% | -1.0% | -1.0% |
2023年06月 | 0.0% | -0.3% | 0.6% | -1.9% | -1.4% | -2.4% |
2023年05月 | 0.3% | 0.0% | --- | -2.7% | -2.9% | -2.9% |
2023年04月 | 0.1% | 0.0% | -0.4% | -3.1% | -2.6% | -3.3% |
2023年03月 | -0.3% | -1.2% | -0.2% | -3.4% | -3.8% | -2.4% |
2023年02月 | -0.7% | -0.8% | 0.8% | -3.4% | -3.0% | -1.8% |
2023年01月 | 0.5% | 0.3% | -1.7% | -1.9% | -2.3% | --- |
2022年12月 | -2.4% | -2.7% | 1.2% | -2.6% | -2.8% | -2.5% |
2022年11月 | 0.4% | 0.8% | -1.5% | -3.1% | -2.8% | -2.6% |
2022年10月 | -1.6% | -1.8% | 0.8% | -2.6% | -2.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます