アメリカ・PMI(購買担当者景気指数) 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +6.2pips
- 製造業PMI(確報値)
- 予想 49.4
- 結果 ---
- 前回 49.4
- 前回改定値 ---
- 非製造業PMI(確報値)
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
- コンポジットPMI(確報値)
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・PMI(購買担当者景気指数)の過去データ
製造業PMI(確報値)
単位:
非製造業PMI(確報値)
単位:
コンポジットPMI(確報値)
単位:
データ期間 | 製造業PMI(確報値) | 非製造業PMI(確報値) | コンポジットPMI(確報値) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年10月 | 50.0 | 50.0 | --- | 50.9 | 50.6 | --- | 51.0 | 50.7 | --- |
2023年09月 | 48.9 | 49.8 | --- | 50.2 | 50.1 | --- | 50.1 | 50.2 | --- |
2023年08月 | 47.0 | 47.9 | --- | 51.0 | 50.5 | --- | 50.4 | 50.2 | --- |
2023年07月 | 49.0 | 49.0 | --- | 52.4 | 52.3 | --- | 52.0 | 52.0 | --- |
2023年06月 | 46.3 | 46.3 | --- | 54.1 | 54.4 | --- | 53.0 | 53.2 | --- |
2023年05月 | 48.5 | 48.4 | --- | 55.2 | 54.9 | --- | 54.5 | 54.3 | --- |
2023年04月 | 50.4 | 50.2 | --- | 53.7 | 53.6 | --- | 53.5 | 53.4 | --- |
2023年03月 | 49.3 | 49.2 | --- | 53.8 | 52.6 | --- | 53.3 | 52.3 | --- |
2023年02月 | 47.8 | 47.3 | --- | 50.5 | 50.6 | --- | 50.2 | 50.1 | --- |
2023年01月 | 46.8 | 46.9 | --- | 46.6 | 46.8 | --- | 46.6 | 46.8 | --- |
2022年12月 | 46.2 | 46.2 | --- | 44.4 | 44.7 | --- | 44.6 | 45.0 | --- |
2022年11月 | 47.6 | 47.7 | --- | 46.1 | 46.2 | --- | 46.3 | 46.4 | --- |
2022年10月 | 49.9 | 50.4 | --- | 46.6 | 47.8 | --- | 47.3 | 48.2 | --- |
2022年09月 | 51.8 | 52.0 | --- | 49.2 | 49.3 | --- | 49.3 | 49.5 | --- |
2022年05月 | 57.5 | 57.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年01月 | --- | --- | --- | 50.9 | 51.2 | --- | 50.8 | 51.1 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます