アメリカ・雇用統計
01月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +82.5pips
- 平均時給・前月比
- 予想 0.3%
- 結果 0.5%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
- 非農業部門雇用者数・前月比
- 予想 17.2万人
- 結果 14.3万人
- 前回 25.6万人
- 前回改定値 30.7万人
- 失業率
- 予想 4.1%
- 結果 4.0%
- 前回 4.1%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前年比
- 予想 3.8%
- 結果 4.1%
- 前回 3.9%
- 前回改定値 4.1%
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・雇用統計 とは
米労働省労働統計局(BLS)が、米国の労働者の雇用状況を調査した指標。非農業部門雇用者数(Nonfarm Payroll:NFP)は、農業部門以外の産業で働く就業者の数を、非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計したもの。世界中の経済指標の中で最も市場に注目されている指標の一つ。同時に発表される失業率は、労働力人口に対する完全失業者の割合で定義される。軍隊従事者、刑務所の服役者などを除いた16歳以上の男女が対象となる。労働の意思のないものは、労働力人口から外されるため、失業率には反映されない。平均時給、労働参加率なども同時に発表される。
12日を基準日として、12日を含む週の雇用状況を調査。計測期間から3週間後の金曜日(翌月の第一金曜日になる場合が多い)に発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・雇用統計の推移とチャート
非農業部門雇用者数・前月比
単位:万人
失業率
単位:%
平均時給・前月比
単位:%
平均時給・前年比
単位:%
データ期間 | 非農業部門雇用者数・前月比 | 失業率 | 平均時給・前月比 | 平均時給・前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年01月 | 17.2万人 | 14.3万人 | 30.7万人 | 4.1% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 3.8% | 4.1% | 4.1% |
2024年12月 | 16.4万人 | 25.6万人 | 21.2万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 4.0% | 3.9% | --- |
2024年11月 | 20.0万人 | 22.7万人 | 3.6万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.0% | --- |
2024年10月 | 10.0万人 | 1.2万人 | 22.3万人 | 4.1% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
2024年09月 | 14.8万人 | 25.4万人 | 15.9万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 3.7% | 4.0% | 3.9% |
2024年08月 | 16.5万人 | 14.2万人 | 8.9万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
2024年07月 | 17.5万人 | 11.4万人 | 17.9万人 | 4.1% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
2024年06月 | 19.0万人 | 20.6万人 | 21.8万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.9% | 3.9% | --- |
2024年05月 | 19.0万人 | 27.2万人 | 16.5万人 | 3.9% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
2024年04月 | 24.0万人 | 17.5万人 | 31.5万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.1% | 3.9% | --- |
2024年03月 | 20.1万人 | 30.3万人 | 27.0万人 | 3.9% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.1% | 4.1% | --- |
2024年02月 | 20.0万人 | 27.5万人 | 22.9万人 | 3.7% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 4.4% | 4.3% | 4.4% |
2024年01月 | 18.0万人 | 35.3万人 | 33.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.4% | 0.6% | --- | 4.2% | 4.5% | 4.3% |
2023年12月 | 16.8万人 | 21.6万人 | 17.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.1% | --- |
2023年11月 | 18.3万人 | 19.9万人 | --- | 3.9% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
2023年10月 | 19.0万人 | 15.0万人 | 29.7万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
2023年09月 | 16.6万人 | 33.6万人 | 22.7万人 | 3.7% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.3% | 4.2% | --- |
2023年08月 | 16.5万人 | 18.7万人 | 15.7万人 | 3.6% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.3% | 4.3% | --- |
2023年07月 | 19.9万人 | 18.7万人 | 18.5万人 | 3.6% | 3.5% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.3% | 4.4% | --- |
2023年06月 | 22.9万人 | 20.9万人 | 30.6万人 | 3.6% | 3.6% | --- | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 4.1% | 4.4% | 4.4% |
2023年05月 | 19.0万人 | 33.9万人 | 29.4万人 | 3.5% | 3.7% | --- | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 4.5% | 4.3% | --- |
2023年04月 | 17.9万人 | 25.3万人 | 16.5万人 | 3.6% | 3.4% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 4.3% | 4.4% | 4.3% |
2023年03月 | 23.9万人 | 23.6万人 | 32.6万人 | 3.6% | 3.5% | --- | 0.4% | 0.3% | --- | 4.3% | 4.2% | --- |
2023年02月 | 22.3万人 | 31.1万人 | 50.4万人 | 3.4% | 3.6% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.8% | 4.6% | --- |
米雇用統計 関連ニュース
-
ドル円、152.40円付近 このあとパウエル議長の証言=NY為替序盤
為替 02/11(火) 23:35
きょうのドル円はNY時間にかけて買いが優勢となっており、152.40円付近に上昇している。ただ、全体的に方向感のない雰囲気に変化はない。本日はこのあと日本時間0時にパウエルFRB議長の議会証言が予定されているが、先日のFOMCと米雇用統計後の雰囲気を再確認する内容になるのではとも見られている。追加利下げの可能性は排除しないものの、一旦立ち止まり、慎重に情勢を見極める姿勢を強調するものと見られてい...
-
米10年債利回りは小幅に上昇 今週の重要イベント待ち=NY債券概況
債券 02/11(火) 06:43
-
ダウ平均は反発 関税のニュースが本日も話題に=米国株概況
株式 02/11(火) 06:33
-
ダウ平均は小反発 関税のニュースが本日も話題に=米国株序盤
株式 02/11(火) 02:55
-
ドル円、151円台後半 トランプ関税のニュースに翻弄 今週は重要イベント目白押し=NY為替序盤
為替 02/10(月) 23:37
-
東京株式(大引け)=14円高、日米首脳会談通過も買い手掛かり材料難
株式 02/10(月) 16:40
-
東京株式(寄り付き)=やや売り先行、トランプ関税などを警戒
株式 02/10(月) 09:18
![ad hide img](https://assets.minkabu.jp/images/modal/ad_hide_modal.png)
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます