アメリカ・雇用統計
02月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -48.7pips
- 非農業部門雇用者数・前月比
- 予想 6.0万人
- 結果 -9.2万人
- 前回 13.0万人
- 前回改定値 12.6万人
- 失業率
- 予想 4.3%
- 結果 4.4%
- 前回 4.3%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前月比
- 予想 0.3%
- 結果 0.4%
- 前回 0.4%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前年比
- 予想 3.7%
- 結果 3.8%
- 前回 3.7%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・雇用統計 とは
米労働省労働統計局(BLS)が、米国の労働者の雇用状況を調査した指標。非農業部門雇用者数(Nonfarm Payroll:NFP)は、農業部門以外の産業で働く就業者の数を、非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計したもの。世界中の経済指標の中で最も市場に注目されている指標の一つ。同時に発表される失業率は、労働力人口に対する完全失業者の割合で定義される。軍隊従事者、刑務所の服役者などを除いた16歳以上の男女が対象となる。労働の意思のないものは、労働力人口から外されるため、失業率には反映されない。平均時給、労働参加率なども同時に発表される。
12日を基準日として、12日を含む週の雇用状況を調査。計測期間から3週間後の金曜日(翌月の第一金曜日になる場合が多い)に発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・雇用統計の推移とチャート
非農業部門雇用者数・前月比
単位:万人
失業率
単位:%
平均時給・前月比
単位:%
平均時給・前年比
単位:%
| データ期間 | 非農業部門雇用者数・前月比 | 失業率 | 平均時給・前月比 | 平均時給・前年比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2026年02月 | 6.0万人 | -9.2万人 | 12.6万人 | 4.3% | 4.4% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
| 2026年01月 | 7.0万人 | 13.0万人 | 4.8万人 | 4.4% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| 2025年12月 | 7.0万人 | 5.0万人 | 5.6万人 | 4.5% | 4.4% | 4.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 3.6% | 3.8% | 3.6% |
| 2025年11月 | 5.1万人 | 6.4万人 | --- | 4.5% | 4.6% | --- | 0.2% | 0.1% | --- | 3.6% | 3.5% | --- |
| 2025年10月 | -2.5万人 | -10.5万人 | 10.8万人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年09月 | 5.5万人 | 11.9万人 | -0.4万人 | 4.3% | 4.4% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 3.6% | 3.8% | 3.8% |
| 2025年08月 | 7.5万人 | 2.2万人 | 7.9万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.2% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.7% | --- |
| 2025年07月 | 10.8万人 | 7.3万人 | 1.4万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.9% | 3.8% |
| 2025年06月 | 11.4万人 | 14.7万人 | 14.4万人 | 4.3% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.9% | 3.7% | 3.8% |
| 2025年05月 | 13.0万人 | 13.9万人 | 14.7万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.6% | 3.9% | 3.9% |
| 2025年04月 | 13.0万人 | 17.7万人 | 18.5万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.8% | --- |
| 2025年03月 | 13.5万人 | 22.8万人 | 11.7万人 | 4.1% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.0% | 3.8% | --- |
| 2025年02月 | 16.0万人 | 15.1万人 | 12.5万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 4.1% | 4.0% | 3.9% |
| 2025年01月 | 17.2万人 | 14.3万人 | 30.7万人 | 4.1% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 3.8% | 4.1% | 4.1% |
| 2024年12月 | 16.4万人 | 25.6万人 | 21.2万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 4.0% | 3.9% | --- |
| 2024年11月 | 20.0万人 | 22.7万人 | 3.6万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.0% | --- |
| 2024年10月 | 10.0万人 | 1.2万人 | 22.3万人 | 4.1% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
| 2024年09月 | 14.8万人 | 25.4万人 | 15.9万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 3.7% | 4.0% | 3.9% |
| 2024年08月 | 16.5万人 | 14.2万人 | 8.9万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
| 2024年07月 | 17.5万人 | 11.4万人 | 17.9万人 | 4.1% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
| 2024年06月 | 19.0万人 | 20.6万人 | 21.8万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.9% | 3.9% | --- |
| 2024年05月 | 19.0万人 | 27.2万人 | 16.5万人 | 3.9% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
| 2024年04月 | 24.0万人 | 17.5万人 | 31.5万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.1% | 3.9% | --- |
| 2024年03月 | 20.1万人 | 30.3万人 | 27.0万人 | 3.9% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.1% | 4.1% | --- |
米雇用統計 関連ニュース
-
東京株式(寄り付き)=暴落警戒、中東情勢と米経済減速懸念でリスクオフ一色
株式 03/09(月) 09:15
9日の東京株式市場は大きく売り先行で始まり、寄り付きの日経平均株価は前営業日比1012円安の5万4608円と急反落。 前週末の欧米株市場が全面安商状となったことで一気にリスク回避姿勢が強まっている。米国株市場でNYダウが一時900ドルを超える下落をみせたことなどが重荷となり、東京市場でも投資マインドの悪化が著しい。中東を巡る地政学リスクが高まるなか、WTI原油先物価格が足もと1バレル=100ドル...
-
FX/為替「ドル/円今日の予想」 外為どっとコム トゥデイ 2026年3月9日号
マネ育チャンネル 03/09(月) 08:26
-
【本日の見通し】中東情勢への警戒感続き、ドル高基調優勢か
為替 03/09(月) 08:10
-
為替相場まとめ3月2日から3月6日の週
為替 03/07(土) 08:00
-
大幅続伸、供給不安から90ドル台まで上伸=NY原油概況
商品 03/07(土) 07:17
-
大幅反発、イラン戦争の長期化懸念で地政学リスクの買い活発化=NY金概況
商品 03/07(土) 07:12
-
ドル円、158円台に上昇も維持できず 原油急騰と弱い米雇用統計=NY為替概況
今日の為替 03/07(土) 06:45
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます