アメリカ・雇用統計
08月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -120.0pips
- 非農業部門雇用者数・前月比
- 予想 7.5万人
- 結果 2.2万人
- 前回 7.3万人
- 前回改定値 7.9万人
- 失業率
- 予想 4.3%
- 結果 4.3%
- 前回 4.2%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前月比
- 予想 0.2%
- 結果 0.3%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
- 平均時給・前年比
- 予想 3.7%
- 結果 3.7%
- 前回 3.9%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・雇用統計 とは
米労働省労働統計局(BLS)が、米国の労働者の雇用状況を調査した指標。非農業部門雇用者数(Nonfarm Payroll:NFP)は、農業部門以外の産業で働く就業者の数を、非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿を基に集計したもの。世界中の経済指標の中で最も市場に注目されている指標の一つ。同時に発表される失業率は、労働力人口に対する完全失業者の割合で定義される。軍隊従事者、刑務所の服役者などを除いた16歳以上の男女が対象となる。労働の意思のないものは、労働力人口から外されるため、失業率には反映されない。平均時給、労働参加率なども同時に発表される。
12日を基準日として、12日を含む週の雇用状況を調査。計測期間から3週間後の金曜日(翌月の第一金曜日になる場合が多い)に発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・雇用統計の推移とチャート
非農業部門雇用者数・前月比
単位:万人
失業率
単位:%
平均時給・前月比
単位:%
平均時給・前年比
単位:%
データ期間 | 非農業部門雇用者数・前月比 | 失業率 | 平均時給・前月比 | 平均時給・前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年08月 | 7.5万人 | 2.2万人 | 7.9万人 | 4.3% | 4.3% | --- | 0.2% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.7% | --- |
2025年07月 | 10.8万人 | 7.3万人 | 1.4万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.9% | 3.8% |
2025年06月 | 11.4万人 | 14.7万人 | 14.4万人 | 4.3% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.9% | 3.7% | 3.8% |
2025年05月 | 13.0万人 | 13.9万人 | 14.7万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.6% | 3.9% | 3.9% |
2025年04月 | 13.0万人 | 17.7万人 | 18.5万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.8% | 3.8% | --- |
2025年03月 | 13.5万人 | 22.8万人 | 11.7万人 | 4.1% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.0% | 3.8% | --- |
2025年02月 | 16.0万人 | 15.1万人 | 12.5万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 4.1% | 4.0% | 3.9% |
2025年01月 | 17.2万人 | 14.3万人 | 30.7万人 | 4.1% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 3.8% | 4.1% | 4.1% |
2024年12月 | 16.4万人 | 25.6万人 | 21.2万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 4.0% | 3.9% | --- |
2024年11月 | 20.0万人 | 22.7万人 | 3.6万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.0% | --- |
2024年10月 | 10.0万人 | 1.2万人 | 22.3万人 | 4.1% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 4.0% | 4.0% | 3.9% |
2024年09月 | 14.8万人 | 25.4万人 | 15.9万人 | 4.2% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 3.7% | 4.0% | 3.9% |
2024年08月 | 16.5万人 | 14.2万人 | 8.9万人 | 4.2% | 4.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
2024年07月 | 17.5万人 | 11.4万人 | 17.9万人 | 4.1% | 4.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
2024年06月 | 19.0万人 | 20.6万人 | 21.8万人 | 4.0% | 4.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.9% | 3.9% | --- |
2024年05月 | 19.0万人 | 27.2万人 | 16.5万人 | 3.9% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
2024年04月 | 24.0万人 | 17.5万人 | 31.5万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.1% | 3.9% | --- |
2024年03月 | 20.1万人 | 30.3万人 | 27.0万人 | 3.9% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 4.1% | 4.1% | --- |
2024年02月 | 20.0万人 | 27.5万人 | 22.9万人 | 3.7% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 4.4% | 4.3% | 4.4% |
2024年01月 | 18.0万人 | 35.3万人 | 33.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.4% | 0.6% | --- | 4.2% | 4.5% | 4.3% |
2023年12月 | 16.8万人 | 21.6万人 | 17.3万人 | 3.8% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.9% | 4.1% | --- |
2023年11月 | 18.3万人 | 19.9万人 | --- | 3.9% | 3.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
2023年10月 | 19.0万人 | 15.0万人 | 29.7万人 | 3.8% | 3.9% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
2023年09月 | 16.6万人 | 33.6万人 | 22.7万人 | 3.7% | 3.8% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.3% | 4.2% | --- |
米雇用統計 関連ニュース
-
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円
為替 09/16(火) 16:16
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円先週のまとめ南アランドなどと同様に資源国通貨・新興国通貨高の流れがメキシコペソ円を支えた。8日の円安の後、円全般の買いにドル円が146円20銭台を付けるなど円高が優勢となった9日の市場で7円86銭を付けたが、5日の安値7円84銭には届かず反発。週末には節目の8円00銭を超え、7月31日に付けた8円02銭も超えて週明け8円04銭台を付けている。昨年7月以来の高値...
-
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円
為替 09/16(火) 14:46
-
ドル、FRBが利下げ期待を一段と高めなければ一時的に上昇も=NY為替
為替 09/16(火) 02:05
-
【来週の注目材料】0.25%利下げは織り込み済み、ドットプロットに注目か=米連邦公開市場委員会(FOMC)
為替 09/13(土) 17:13
-
為替相場まとめ9月8日から9月12日の週
為替 09/13(土) 08:00
-
アジア株 軒並み上昇、香港株は続伸
株式 09/10(水) 18:29
-
【新興国通貨】ドルペソ、やや上値が重いもののレンジ内の推移=メキシコペソ
為替 09/10(水) 13:04

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます