カナダ・Ivey購買部協会指数
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +8.1pips
- Ivey購買部協会指数
- 予想 ---
- 結果 52.4
- 前回 59.8
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・Ivey購買部協会指数の推移とチャート
Ivey購買部協会指数
単位:
| データ期間 | Ivey購買部協会指数 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | 52.4 | --- |
| 2025年09月 | --- | 59.8 | --- |
| 2025年08月 | --- | 50.1 | --- |
| 2025年07月 | --- | 55.8 | --- |
| 2025年06月 | --- | 53.3 | --- |
| 2025年05月 | --- | 48.9 | --- |
| 2025年04月 | --- | 47.9 | --- |
| 2025年03月 | --- | 51.3 | --- |
| 2025年02月 | --- | 55.3 | --- |
| 2025年01月 | --- | 47.1 | --- |
| 2024年12月 | --- | 54.7 | --- |
| 2024年11月 | --- | 52.3 | --- |
| 2024年10月 | --- | 52.0 | --- |
| 2024年09月 | --- | 53.1 | --- |
| 2024年08月 | --- | 48.2 | --- |
| 2024年07月 | --- | 57.6 | --- |
| 2024年06月 | --- | 62.5 | --- |
| 2024年05月 | --- | 52.0 | --- |
| 2024年04月 | --- | 63.0 | --- |
| 2024年03月 | --- | 57.5 | --- |
| 2024年02月 | --- | 53.9 | --- |
| 2024年01月 | --- | 56.5 | --- |
| 2023年12月 | --- | 56.3 | --- |
| 2023年11月 | --- | 54.7 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





