台湾・消費者物価指数(CPI) 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +5.3pips
- 前年比
- 予想 1.85%
- 結果 ---
- 前回 1.69%
- 前回改定値 ---
台湾の経済指標に影響のある通貨ペア
台湾・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 1.80% | 1.69% | --- |
2024年09月 | 2.00% | 1.82% | --- |
2024年08月 | 2.20% | 2.36% | --- |
2024年07月 | 2.55% | 2.52% | --- |
2024年06月 | 2.30% | 2.42% | 2.23% |
2024年05月 | 2.14% | 2.24% | 1.94% |
2024年04月 | 2.19% | 1.95% | --- |
2024年03月 | 2.53% | 2.14% | --- |
2024年02月 | 2.30% | 3.08% | 1.80% |
2024年01月 | 2.30% | 1.79% | --- |
2023年12月 | 2.70% | 2.71% | --- |
2023年11月 | 2.85% | 2.90% | --- |
2023年10月 | 2.60% | 3.05% | --- |
2023年09月 | 2.35% | 2.93% | --- |
2023年08月 | 2.00% | 2.52% | --- |
2023年07月 | 1.83% | 1.88% | --- |
2023年06月 | 1.80% | 1.75% | --- |
2023年05月 | 2.40% | 2.02% | --- |
2023年04月 | 2.25% | 2.35% | --- |
2023年03月 | 2.15% | 2.35% | --- |
2023年02月 | 2.50% | 2.43% | --- |
2023年01月 | 2.70% | 3.04% | --- |
2022年12月 | 2.56% | 2.71% | --- |
2022年10月 | 2.80% | 2.72% | 2.76% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます