タイ・消費者信頼感指数
10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -3.0pips
- 消費者信頼感指数
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 50.7
- 前回改定値 ---
タイの経済指標に影響のある通貨ペア
タイ・消費者信頼感指数の推移とチャート
消費者信頼感指数
単位:
| データ期間 | 消費者信頼感指数 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | 50.7 | --- |
| 2025年08月 | --- | 50.1 | --- |
| 2025年07月 | --- | 51.7 | --- |
| 2025年06月 | --- | 52.7 | --- |
| 2025年05月 | --- | 54.2 | --- |
| 2025年04月 | --- | 55.4 | --- |
| 2025年03月 | --- | 56.7 | --- |
| 2025年02月 | --- | 57.8 | --- |
| 2025年01月 | --- | 59.0 | --- |
| 2024年12月 | --- | 57.9 | --- |
| 2024年11月 | --- | 56.9 | --- |
| 2024年10月 | --- | 56.0 | --- |
| 2024年09月 | --- | 55.3 | --- |
| 2024年08月 | --- | 56.5 | --- |
| 2024年07月 | --- | 57.7 | --- |
| 2024年06月 | --- | 58.9 | --- |
| 2024年05月 | --- | 60.5 | --- |
| 2024年04月 | --- | 62.1 | --- |
| 2024年03月 | --- | 63.0 | --- |
| 2024年02月 | --- | 63.8 | --- |
| 2024年01月 | --- | 62.9 | --- |
| 2023年12月 | --- | 62.0 | --- |
| 2023年11月 | --- | 60.9 | --- |
| 2023年10月 | --- | 60.2 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます