ドイツ・鉱工業生産指数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.2pips
- 前年比
- 予想 -3.4%
- 結果 -4.6%
- 前回 -2.7%
- 前回改定値 -3.0%
- 前月比
- 予想 -1.1%
- 結果 -2.5%
- 前回 2.9%
- 前回改定値 2.6%
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・鉱工業生産指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -1.1% | -2.5% | 2.6% | -3.4% | -4.6% | -3.0% |
2024年08月 | 0.7% | 2.9% | -2.9% | -3.8% | -2.7% | -5.6% |
2024年07月 | -0.5% | -2.4% | 1.7% | -3.6% | -5.3% | -3.7% |
2024年06月 | --- | 1.4% | --- | --- | -4.1% | --- |
2024年05月 | 0.2% | -2.5% | 0.1% | -4.3% | -6.7% | -3.7% |
2024年04月 | 0.1% | -0.1% | --- | -3.1% | -3.9% | -4.3% |
2024年03月 | -0.6% | -0.4% | 1.7% | -3.5% | -3.3% | -5.3% |
2024年02月 | 0.4% | 2.1% | 1.3% | -6.7% | -4.9% | -5.3% |
2024年01月 | 0.5% | 1.0% | -2.0% | -4.7% | -5.5% | -3.5% |
2023年12月 | -0.4% | -1.6% | -0.2% | -2.3% | -3.0% | -4.3% |
2023年11月 | 0.2% | -0.7% | -0.3% | -3.9% | -4.8% | -3.4% |
2023年10月 | 0.1% | -0.4% | -1.3% | -3.0% | -3.5% | -3.6% |
2023年09月 | -0.1% | -1.4% | -0.1% | -2.6% | -3.7% | -1.9% |
2023年08月 | -0.2% | -0.2% | -0.6% | -1.8% | -2.0% | -1.7% |
2023年07月 | -0.6% | -0.8% | -1.4% | -2.2% | -2.1% | --- |
2023年06月 | -0.5% | -1.5% | -0.1% | -0.1% | -1.7% | --- |
2023年05月 | -0.2% | -0.2% | --- | --- | 0.7% | 1.7% |
2023年04月 | 0.5% | 0.3% | -2.1% | 1.4% | 1.6% | 2.3% |
2023年03月 | -1.4% | -3.4% | 2.1% | 1.7% | 1.8% | 0.7% |
2023年02月 | -0.4% | 2.0% | 3.7% | -2.1% | 0.6% | --- |
2023年01月 | 1.5% | 3.5% | -2.4% | -3.6% | -1.6% | -3.3% |
2022年12月 | -1.9% | -3.1% | 0.4% | -1.9% | -3.9% | -0.5% |
2022年11月 | 0.2% | 0.2% | -0.4% | 0.1% | -0.4% | -0.2% |
2022年10月 | -0.5% | -0.1% | 1.1% | -0.8% | 0.0% | 3.1% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます