中国・消費者物価指数(CPI) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 0.3%
- 前回 0.4%
- 前回改定値 ---
中国の経済指標に影響のある通貨ペア
中国・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 0.3% | --- |
2024年09月 | 0.7% | 0.4% | --- |
2024年08月 | 0.7% | 0.6% | --- |
2024年07月 | 0.4% | 0.5% | --- |
2024年06月 | 0.4% | 0.2% | --- |
2024年05月 | 0.4% | 0.3% | --- |
2024年04月 | --- | 0.3% | --- |
2024年03月 | 0.5% | 0.1% | --- |
2024年02月 | 0.4% | 0.7% | --- |
2024年01月 | -0.5% | -0.8% | --- |
2023年12月 | -0.3% | -0.3% | --- |
2023年11月 | -0.2% | -0.5% | --- |
2023年10月 | -0.1% | -0.2% | --- |
2023年09月 | 0.2% | 0.0% | --- |
2023年08月 | 0.0% | 0.1% | --- |
2023年07月 | -0.5% | -0.3% | --- |
2023年06月 | 0.3% | 0.0% | --- |
2023年05月 | 0.2% | 0.2% | --- |
2023年04月 | 0.4% | 0.1% | --- |
2023年03月 | 1.2% | 0.7% | --- |
2023年02月 | 2.0% | 1.0% | --- |
2023年01月 | 2.2% | 2.1% | --- |
2022年12月 | 1.9% | 1.8% | --- |
2022年11月 | 1.5% | 1.6% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます