経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:15時23分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 00:00 |  | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 01月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | -1.2pips | 68.8 | 68.8 | 67.2 | 
| 10:30 |  | 中国・製造業PMI(購買担当者景気指数) 01月 [製造業PMI] | -1.0pips | 50.3 | 50.0 | 50.1 | |
| 10:45 |  | 中国・RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) 01月 [RatingDog製造業PMI] | +0.4pips | 50.9 | 50.0 | 49.1 | 
| 08:50 |  | 日本・百貨店・スーパー販売額 12月 [前年比] | +1.7pips | 1.4% (1.5%) | 1.9% | 1.4% | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 12月 [前月比] | -6.1pips | 7.0% | -0.6% | -1.0% | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 12月 [前年比] | -6.1pips | 5.1% | 2.9% | 2.7% | |
| 08:50 |  | 日本・小売業販売額 12月 [前年比] | +1.7pips | 1.9% | 2.8% | 1.4% | |
| 16:00 |  | トルコ・貿易収支 12月 | +0.0pips | -54.0億ドル (-54.3億ドル) | -66.0億ドル | -67.9億ドル | |
| 17:30 |  | 香港・小売売上高 12月 [価格・前年比] | -0.6pips | 7.1% | 12.5% | 6.2% | |
| 17:30 |  | 香港・小売売上高 12月 [数量・前年比] | -0.6pips | 4.2% (4.3%) | 9.0% | 3.4% | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [前期比] | +2.7pips | 2.2% (2.3%) | 0.4% | 0.3% | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [前年比] | +2.7pips | 3.9% | 4.6% | 4.6% | |
| 21:00 |  | 南ア・貿易収支 12月 | --- | 358億ランド | 310億ランド | 301億ランド | |
| 22:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 01月 [前月比] | +2.6pips | 0.5% | -0.2% | 0.4% | |
| 22:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 01月 [前年比] | +2.6pips | 5.3% | 4.4% | 4.9% | |
| 22:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 01月 [調和消費者物価指数(HICP)・前月比] | +2.6pips | 0.3% | 0.0% | 0.9% | |
| 22:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 01月 [調和消費者物価指数(HICP)・前年比] | +2.6pips | 5.7% | 4.3% | 5.1% | |
| 22:30 |  | カナダ・鉱工業製品価格 12月 [鉱工業製品価格・前月比] | +0.0pips | 0.8% | 0.5% | 0.7% | |
| 22:30 |  | カナダ・鉱工業製品価格 12月 [原材料価格指数・前月比] | +0.0pips | -1.0% | -1.0% | -2.9% | |
| 23:45 |  | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 01月 [シカゴ購買部協会景気指数] | -2.3pips | 63.1 (64.3) | 61.8 | 65.2 | 
| 06:45 |  | NZ・貿易収支 12月 | --- | -8.64億NZドル (-10.60億NZドル) | --- | -4.77億NZドル | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 12月 [完全失業率] | +0.2pips | 2.8% | 2.8% | 2.7% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 12月 [有効求人倍率] | +0.2pips | 1.15倍 | 1.16倍 | 1.16倍 | |
| 09:30 |  | 豪・小売売上高 12月 [前月比] | +4.5pips | 7.3% | -2.0% | -4.4% | |
| 12:30 |  | 豪・中銀政策金利 02月 [豪中銀政策金利] | -1.2pips | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
| 16:00 |  | ドイツ・小売売上高 12月 [前月比] | -6.2pips | 0.6% (0.8%) | -1.4% | -5.5% | |
| 16:00 |  | ドイツ・小売売上高 12月 [前年比] | -6.2pips | -0.2% (0.5%) | 3.4% | 0.0% | |
| 16:00 |  | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 01月 [前月比] | -3.5pips | 1.0% (1.1%) | 0.6% | 0.8% | |
| 16:00 |  | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 01月 [前年比] | -3.5pips | 10.4% | 10.9% | 11.2% | |
| 16:30 |  | スイス・小売売上高 12月 [前年比] | -4.5pips | 5.8% (5.3%) | --- | -0.4% | |
| 16:45 |  | 仏・消費者物価指数(速報) 01月 [前月比] | +0.4pips | 0.2% | -0.2% | 0.3% | |
| 16:45 |  | 仏・消費者物価指数(速報) 01月 [前年比] | +0.4pips | 2.8% | 2.5% | 2.9% | |
| 17:30 |  | スイス・製造業PMI(購買担当者景気指数) 01月 [製造業PMI] | -0.6pips | 62.7 (64.2) | 64.0 | 63.8 | |
| 17:55 |  | ドイツ・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 01月 [製造業PMI(購買担当者指数)] | +0.6pips | 60.5 | 60.5 | 59.8 | |
| 17:55 |  | ドイツ・雇用統計 01月 [失業率] | +4.4pips | 5.2% | 5.2% | 5.1% | |
| 17:55 |  | ドイツ・雇用統計 01月 [失業者数] | +4.4pips | -2.3万人 (-2.9万人) | -0.6万人 | -4.8万人 | |
| 18:00 |  | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月 [ユーロ圏製造業PMI] | -4.8pips | 59.0 | 59.0 | 58.7 | |
| 18:30 |  | 英国・製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月 [製造業PMI(購買担当者指数)] | -2.5pips | 56.9 | 56.9 | 57.3 | |
| 19:00 |  | ユーロ・雇用統計 12月 [ユーロ圏失業率] | -2.5pips | 7.2% (7.1%) | 7.1% | 7.0% | |
| 22:30 |  | カナダ・実質GDP 11月 [前月比] | -2.7pips | 0.8% | 0.4% | 0.6% | |
| 22:30 |  | カナダ・景気先行指数 12月 [前月比] | +0.0pips | -0.2% | --- | --- | 
| 00:00 |  | アメリカ・ISM製造業景気指数 01月 | +9.0pips | 58.7 (58.8) | 57.5 | 57.6 | |
| 00:00 |  | アメリカ・建設支出 12月 [前月比] | -1.6pips | 0.4% (0.6%) | 0.6% | 0.2% | |
| 06:45 |  | NZ・雇用統計 第4四半期 [失業率] | --- | 3.4% (3.3%) | 3.3% | 3.2% | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 01月 [前年比] | -1.5pips | 5.0% | 4.4% | 5.1% | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 01月 [コア・前年比] | -1.5pips | 2.6% | 1.9% | 2.3% | |
| 21:00 |  | ブラジル・鉱工業生産指数 12月 [前年比] | -1.4pips | -4.4% | -5.9% | -5.0% | |
| 21:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 01/22 - 01/28 [前週比] | -1.5pips | -7.1% | --- | 12.0% | |
| 22:15 |  | アメリカ・ADP雇用者数 01月 [前月比] | +15.6pips | 80.7万人 (77.6万人) | 18.4万人 | -30.1万人 | |
| 22:30 |  | カナダ・住宅建設許可 12月 [前月比] | -6.6pips | 6.8% (7.6%) | -1.5% | -1.9% | 
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/22 - 01/28 [原油在庫・前週比] | +0.8pips | 237.7万バレル | 180.0万バレル | -104.7万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/22 - 01/28 [ガソリン在庫・前週比] | +0.8pips | 129.7万バレル | 200.0万バレル | 211.9万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/22 - 01/28 [留出油在庫・前週比] | +0.8pips | -279.8万バレル | -150.0万バレル | -241.0万バレル | |
| 01:00 |  | ロシア・鉱工業生産指数 12月 [前年比] | --- | 7.0% (7.6%) | 4.3% | 6.1% | |
| 06:30 |  | ブラジル・中銀政策金利 02月 [ブラジル中銀政策金利] | -0.1pips | 9.25% | 10.75% | 10.75% | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 01/22 - 01/28 [対外証券投資-中長期ネット] | --- | -1071億円 (158億円) | --- | -5558億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 01/22 - 01/28 [対外証券投資-株式ネット] | --- | -865億円 (-867億円) | --- | 6902億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 01/22 - 01/28 [対内証券投資-中長期ネット] | --- | -17200億円 | --- | 5618億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 01/22 - 01/28 [対内証券投資-株式ネット] | --- | 102億円 (96億円) | --- | -1206億円 | |
| 09:30 |  | 豪・貿易収支 12月 | +4.5pips | 94.23億豪ドル (97.56億豪ドル) | 98.50億豪ドル | 83.56億豪ドル | |
| 09:30 |  | 豪・住宅建設許可 12月 [前月比] | -1.5pips | 3.6% (2.6%) | -1.0% | 8.2% | |
| 09:30 |  | マレーシア・製造業PMI 01月 [製造業PMI(購買担当者指数)] | --- | 52.8 | --- | 50.5 | |
| 09:30 |  | 韓国・製造業PMI(購買担当者景気指数) 01月 [製造業PMI] | --- | 51.9 | --- | 52.8 | |
| 14:00 |  | インド・サービス業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 01月 [サービス業PMI(購買担当者指数)] | --- | 55.5 | --- | 51.5 | |
| 16:00 |  | トルコ・生産者物価指数 01月 [前月比] | -0.6pips | 19.08% | 11.20% | 10.45% | |
| 16:00 |  | トルコ・生産者物価指数 01月 [前年比] | -0.6pips | 79.89% | 96.78% | 93.53% | |
| 16:00 |  | トルコ・消費者物価指数 01月 [前月比] | -0.6pips | 13.58% | 10.95% | 11.10% | |
| 16:00 |  | トルコ・消費者物価指数 01月 [前年比] | -0.6pips | 36.08% | 48.00% | 48.69% | |
| 17:50 |  | 仏・非製造業PMI(確報・購買担当者景気指数) 01月 [非製造業PMI(購買担当者指数)] | --- | 53.1 | 53.1 | 53.1 | |
| 17:55 |  | ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 01月 [非製造業PMI(購買担当者指数)] | +0.6pips | 52.2 | 52.2 | 52.2 | |
| 18:00 |  | ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月 [ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者指数)] | +1.8pips | 51.2 | 51.2 | 51.1 | |
| 18:30 |  | 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月 [サービス業PMI(購買担当者指数)] | -5.0pips | 53.3 | 53.3 | 54.1 | |
| 19:00 |  | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 12月 [前月比] | +5.3pips | 1.8% | 2.8% | 2.9% | |
| 19:00 |  | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 12月 [前年比] | +5.3pips | 23.7% | 26.1% | 26.2% | |
| 21:00 |  | 英国・英中銀政策金利 02月 | --- | 0.25% | 0.50% | 0.50% | |
| 21:00 |  | 英国・英中銀政策金利 02月 [国債購入目標] | -1.1pips | 8750億ポンド | 8750億ポンド | --- | |
| 21:00 |  | 英国・英中銀政策金利 02月 [社債購入目標] | -1.1pips | 200億ポンド | 200億ポンド | 0億ポンド | |
| 21:30 |  | アメリカ・チャレンジャー人員削減数 01月 [前年比] | --- | -75.3% | --- | -76.0% | |
| 21:45 |  | ユーロ・ECB政策金利 02月 [ECB政策金利] | +2.3pips | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 21:45 |  | ユーロ・ECB政策金利 02月 [ECB預金ファシリティ・レート] | +2.3pips | -0.50% | -0.50% | -0.50% | |
| 21:45 |  | ユーロ・ECB政策金利 02月 [ECB限界貸出ファシリティ] | +2.3pips | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/16 - 01/22 [新規失業保険申請件数] | -8.4pips | 28.6万件 (29.0万件) | 26.5万件 | 26.0万件 | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/16 - 01/22 [継続受給者数] | -8.4pips | 167.5万件 (167.2万件) | 162.0万件 | 162.8万件 | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/23 - 01/29 | +9.3pips | 26.0万件 (26.1万件) | 24.5万件 | 23.8万件 | |
| 22:30 |  | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(速報値) 第4四半期 [非農業部門労働生産性・前期比] | +9.5pips | -5.2% (-5.0%) | 3.9% | 6.6% | |
| 22:30 |  | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(速報値) 第4四半期 [単位労働費用・前期比] | +9.5pips | 9.6% (9.3%) | 1.0% | 0.3% | |
| 22:30 |  | チェコ・チェコ中銀政策金利 02月 [政策金利] | --- | 3.75% | 4.50% | 4.50% | |
| 23:45 |  | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月 [非製造業PMI・確報値] | --- | 50.9 | 50.9 | 51.2 | |
| 23:45 |  | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 01月 [コンポジットPMI・確報値] | --- | 50.8 | 50.8 | 51.1 | 
| 00:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 12月 [前月比] | +7.1pips | -0.9% | -0.9% | -0.7% | |
| 00:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 12月 [輸送除くコア・前月比] | +7.1pips | 0.4% | --- | 0.6% | |
| 00:00 |  | アメリカ・ISM非製造業景気指数 01月 | +7.1pips | 62.0 (62.3) | 59.5 | 59.9 | |
| 00:00 |  | アメリカ・製造業新規受注 12月 [前月比] | +7.1pips | 1.6% (1.8%) | -0.4% | -0.4% | |
| 06:45 |  | NZ・住宅建設許可 12月 [前月比] | +0.6pips | 0.6% | --- | 0.6% | |
| 08:00 |  | 韓国・消費者物価指数(CPI) 01月 [前月比] | +2.5pips | 0.2% | 0.4% | 0.6% | |
| 08:00 |  | 韓国・消費者物価指数(CPI) 01月 [前年比] | +2.5pips | 3.7% | 3.4% | 3.6% | |
| 14:00 |  | シンガポール・小売売上高 12月 [前月比] | -0.9pips | 2.5% (2.8%) | 1.5% | 2.3% | |
| 14:00 |  | シンガポール・小売売上高 12月 [前年比] | -0.9pips | 1.9% (2.2%) | 4.6% | 6.7% | |
| 16:00 |  | ドイツ・製造業新規受注 12月 [前月比] | +0.6pips | 3.7% (3.6%) | 0.3% | 2.8% | |
| 16:00 |  | ドイツ・製造業新規受注 12月 [前年比] | +0.6pips | 1.3% (2.3%) | 3.0% | 5.5% | |
| 16:45 |  | 仏・鉱工業生産指数 12月 [前月比] | -0.7pips | -0.4% (-0.5%) | 0.5% | -0.2% | |
| 19:00 |  | ユーロ・小売売上高 12月 [前月比] | -1.5pips | 1.0% | -0.9% | -3.0% | |
| 19:00 |  | ユーロ・小売売上高 12月 [前年比] | -1.5pips | 7.8% (8.2%) | 5.0% | 2.0% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 01月 [非農業部門雇用者数・前月比] | +2.5pips | 19.9万人 (51.0万人) | 12.5万人 | 46.7万人 | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 01月 [失業率] | +2.5pips | 3.9% | 3.9% | 4.0% | |
| 22:30 |  | カナダ・雇用統計 01月 [雇用者数・前月比] | +2.5pips | 5.47万人 (7.86万人) | -11.00万人 | -20.01万人 | |
| 22:30 |  | カナダ・雇用統計 01月 [失業率] | +2.5pips | 5.9% (6.0%) | 6.3% | 6.5% | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます