NZ・住宅建設許可 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.3pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 2.6%
- 前回 -5.3%
- 前回改定値 -5.2%
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・住宅建設許可の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | 2.6% | -5.2% |
2024年08月 | --- | -5.3% | 26.4% |
2024年07月 | --- | 26.2% | -17.0% |
2024年06月 | --- | -13.8% | -1.9% |
2024年05月 | --- | -1.7% | -2.1% |
2024年04月 | --- | -1.9% | --- |
2024年03月 | --- | -0.2% | 15.9% |
2024年02月 | --- | 14.9% | -8.6% |
2024年01月 | --- | -8.8% | 3.6% |
2023年12月 | --- | 3.7% | --- |
2023年11月 | --- | -10.6% | 8.5% |
2023年10月 | --- | 8.7% | -4.6% |
2023年09月 | --- | -4.7% | -7.0% |
2023年08月 | --- | -6.7% | -5.4% |
2023年07月 | --- | -5.2% | 3.4% |
2023年06月 | --- | 3.5% | -2.3% |
2023年05月 | --- | -2.2% | --- |
2023年04月 | --- | -2.6% | 6.6% |
2023年03月 | --- | 7.0% | --- |
2023年02月 | --- | -9.0% | -5.2% |
2023年01月 | --- | -1.5% | -7.1% |
2022年12月 | --- | -7.2% | 6.7% |
2022年11月 | --- | 7.0% | --- |
2022年10月 | --- | -10.7% | 3.6% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます