NZ・住宅建設許可
09月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -0.6pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 5.8%
- 前回改定値 ---
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・住宅建設許可の推移とチャート
前月比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年08月 | --- | 5.8% | 5.3% |
| 2025年07月 | --- | 5.4% | -6.0% |
| 2025年06月 | --- | -6.4% | 10.3% |
| 2025年05月 | --- | 10.4% | -14.6% |
| 2025年04月 | --- | -15.6% | 10.7% |
| 2025年03月 | --- | 9.6% | --- |
| 2025年02月 | --- | 0.7% | --- |
| 2025年01月 | --- | 2.6% | --- |
| 2024年12月 | --- | -5.6% | 4.9% |
| 2024年11月 | --- | 5.3% | --- |
| 2024年10月 | --- | -5.2% | 2.4% |
| 2024年09月 | --- | 2.6% | -5.2% |
| 2024年08月 | --- | -5.3% | 26.4% |
| 2024年07月 | --- | 26.2% | -17.0% |
| 2024年06月 | --- | -13.8% | -1.9% |
| 2024年05月 | --- | -1.7% | -2.1% |
| 2024年04月 | --- | -1.9% | --- |
| 2024年03月 | --- | -0.2% | 15.9% |
| 2024年02月 | --- | 14.9% | -8.6% |
| 2024年01月 | --- | -8.8% | 3.6% |
| 2023年12月 | --- | 3.7% | --- |
| 2023年11月 | --- | -10.6% | 8.5% |
| 2023年10月 | --- | 8.7% | -4.6% |
| 2023年09月 | --- | -4.7% | -7.0% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





