トルコ・消費者物価指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.3pips
- 前年比
- 予想 48.50%
- 結果 48.58%
- 前回 49.38%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 2.70%
- 結果 2.88%
- 前回 2.97%
- 前回改定値 ---
トルコの経済指標に影響のある通貨ペア
トルコ・消費者物価指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 2.70% | 2.88% | --- | 48.50% | 48.58% | --- |
2024年09月 | 2.10% | 2.97% | --- | 48.20% | 49.38% | --- |
2024年08月 | 2.40% | 2.47% | --- | 52.00% | 51.97% | --- |
2024年07月 | 3.50% | 3.23% | --- | 62.00% | 61.78% | --- |
2024年06月 | 2.20% | 1.64% | --- | 72.50% | 71.60% | --- |
2024年05月 | 3.00% | 3.37% | --- | 75.00% | 75.45% | --- |
2024年04月 | 3.40% | 3.18% | --- | 70.10% | 69.80% | --- |
2024年03月 | 3.50% | 3.16% | --- | 69.10% | 68.50% | --- |
2024年02月 | 4.10% | 4.53% | --- | 66.10% | 67.07% | --- |
2024年01月 | 6.30% | 6.70% | --- | 64.50% | 64.86% | --- |
2023年12月 | 3.00% | 2.93% | --- | 64.90% | 64.77% | --- |
2023年11月 | 3.50% | 3.28% | --- | 62.50% | 61.98% | --- |
2023年10月 | 4.10% | 3.43% | --- | 62.40% | 61.36% | --- |
2023年09月 | 4.70% | 4.75% | --- | 61.50% | 61.53% | --- |
2023年08月 | 6.60% | 9.09% | --- | 56.00% | 58.94% | --- |
2023年07月 | 8.50% | 9.49% | --- | 47.00% | 47.83% | --- |
2023年06月 | 4.40% | 3.92% | --- | 39.00% | 38.21% | --- |
2023年05月 | 0.00% | 0.04% | --- | 39.50% | 39.59% | --- |
2023年04月 | 2.60% | 2.39% | --- | 45.10% | 43.68% | --- |
2023年03月 | 2.80% | 2.29% | --- | 51.00% | 50.51% | --- |
2023年02月 | 3.60% | 3.15% | --- | 55.90% | 55.18% | --- |
2023年01月 | 4.05% | 6.65% | --- | 53.85% | 57.68% | --- |
2022年12月 | 2.78% | 1.18% | --- | 67.20% | 64.27% | --- |
2022年11月 | 3.38% | 2.88% | --- | 84.92% | 84.39% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます