NZ・貿易収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.8pips
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 -21.08億NZドル
- 前回 -22.03億NZドル
- 前回改定値 -23.06億NZドル
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億NZドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | -21.08億NZドル | -23.06億NZドル |
2024年08月 | --- | -22.03億NZドル | -10.16億NZドル |
2024年07月 | --- | -9.63億NZドル | 5.85億NZドル |
2024年06月 | --- | 6.99億NZドル | 0.54億NZドル |
2024年05月 | --- | 2.04億NZドル | -0.03億NZドル |
2024年04月 | --- | 0.91億NZドル | 4.76億NZドル |
2024年03月 | --- | 5.88億NZドル | -3.15億NZドル |
2024年02月 | --- | -2.18億NZドル | -10.89億NZドル |
2024年01月 | --- | -9.76億NZドル | -3.68億NZドル |
2023年12月 | --- | -3.23億NZドル | -12.50億NZドル |
2023年11月 | --- | -12.34億NZドル | -17.30億NZドル |
2023年10月 | --- | -17.09億NZドル | -24.25億NZドル |
2023年09月 | --- | -23.29億NZドル | -22.73億NZドル |
2023年08月 | --- | -22.91億NZドル | -11.77億NZドル |
2023年07月 | --- | -11.07億NZドル | -1.11億NZドル |
2023年06月 | --- | 0.09億NZドル | 0.52億NZドル |
2023年05月 | --- | 0.46億NZドル | 2.36億NZドル |
2023年04月 | 5.80億NZドル | 4.27億NZドル | -15.86億NZドル |
2023年03月 | --- | -12.73億NZドル | -7.96億NZドル |
2023年02月 | --- | -7.14億NZドル | -21.13億NZドル |
2023年01月 | --- | -19.54億NZドル | -6.36億NZドル |
2022年12月 | --- | -4.75億NZドル | -21.80億NZドル |
2022年11月 | --- | -18.63億NZドル | -22.98億NZドル |
2022年10月 | --- | -21.29億NZドル | -16.96億NZドル |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます