英国・英中銀政策金利 12月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -4.1pips
- 英中銀政策金利
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 4.75%
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・英中銀政策金利 とは
年8回行われる英中銀(Bank of England)の金融政策会合(MPC: Monetary Policy Committee)において決定される英国の政策金利。中央銀行の預金金利であるBank Rateが対象となっている。
MPCは総裁、副総裁を含む5名の英中銀内部の委員と4名の外部委員の計9名によって構成され、多数決で決定する。一般的に中央銀行の金融政策会合では議長である中銀のトップの意向が通る場合がほとんどとなっている(例として米国ではFRB議長提案が最終的に否決されたことは一度もない)。しかし英中銀では総裁が少数派に回り、意見が否決されるケースが普通にみられる。
MPCの結果発表は基本的に木曜日。政策金利や債券購入プログラム(量的緩和)などの決定結果だけでなく、議事要旨が同時に発表される(会合自体はある程度事前に実施されており当日は簡易なものとなっている)。
年8回のMPCのうち、半分にあたる4回(2月、5月、8月、11月開催)のMPCでは、同時に四半期インフレ報告が行われ、発表後、総裁による記者会見が行われる。四半期インフレ報告などが同時に行われる回をスーパーサーズデーと呼び、主要な金融政策の変更はこの回に行われることが多い。
英国夏時間:日本時間午後8時、冬時間:日本時間午後9時の発表。
英国・英中銀政策金利の推移とチャート
英中銀政策金利
単位:%
国債購入目標
単位:億ポンド
社債購入目標
単位:億ポンド
英中銀資産購入目標
単位:億ポンド
データ期間 | 英中銀政策金利 | 国債購入目標 | 社債購入目標 | 英中銀資産購入目標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年11月 | 4.75% | 4.75% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年09月 | 5.00% | 5.00% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年08月 | 5.00% | 5.00% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年06月 | 5.25% | 5.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年05月 | 5.25% | 5.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年03月 | 5.25% | 5.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年02月 | 5.25% | 5.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年12月 | 5.25% | 5.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年11月 | 5.25% | 5.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年09月 | 5.50% | 5.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年08月 | 5.25% | 5.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年06月 | 4.75% | 5.00% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年05月 | 4.50% | 4.50% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年03月 | 4.25% | 4.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023年02月 | 4.00% | 4.00% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年12月 | 3.50% | 3.50% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年11月 | 3.00% | 3.00% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年09月 | 2.25% | 2.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年09月 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年08月 | 1.75% | 1.75% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年06月 | 1.25% | 1.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年05月 | 1.00% | 1.00% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年03月 | 0.75% | 0.75% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年02月 | 0.50% | 0.50% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます