NZ・雇用統計 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -0.7pips
- 雇用者数増減(前年比)
- 予想 0.2%
- 結果 -0.4%
- 前回 0.6%
- 前回改定値 0.3%
- 雇用者数増減(前期比)
- 予想 -0.5%
- 結果 -0.5%
- 前回 0.4%
- 前回改定値 0.2%
- 失業率
- 予想 5.0%
- 結果 4.8%
- 前回 4.6%
- 前回改定値 ---
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・雇用統計の推移とチャート
失業率
単位:%
雇用者数増減(前期比)
単位:%
雇用者数増減(前年比)
単位:%
データ期間 | 失業率 | 雇用者数増減(前期比) | 雇用者数増減(前年比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 5.0% | 4.8% | --- | -0.5% | -0.5% | 0.2% | 0.2% | -0.4% | 0.3% |
2024年第2四半期 | 4.6% | 4.6% | 4.4% | -0.3% | 0.4% | -0.3% | 0.1% | 0.6% | 1.3% |
2024年第1四半期 | 4.1% | 4.3% | --- | 0.4% | -0.2% | --- | 1.7% | 1.2% | 2.7% |
2023年第4四半期 | 4.3% | 4.0% | --- | 0.3% | 0.4% | -0.1% | 2.2% | 2.4% | 2.7% |
2023年第3四半期 | 3.9% | 3.9% | --- | 0.4% | -0.2% | --- | 3.3% | 2.4% | 4.1% |
2023年第2四半期 | 3.5% | 3.6% | --- | 0.5% | 1.0% | 1.1% | 3.0% | 4.0% | 2.9% |
2023年第1四半期 | 3.4% | 3.4% | --- | 0.4% | 0.8% | 0.1% | 1.7% | 2.5% | --- |
2022年第4四半期 | 3.3% | 3.4% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 1.5% | 1.3% | --- |
2022年第3四半期 | 3.2% | 3.3% | --- | 0.4% | 1.3% | --- | 0.3% | 1.2% | 1.5% |
2022年第2四半期 | 3.1% | 3.3% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年第1四半期 | 3.2% | 3.2% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021年第4四半期 | 3.3% | 3.2% | 3.3% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021年第3四半期 | 3.9% | 3.4% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021年第2四半期 | 4.4% | 4.0% | 4.6% | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021年第1四半期 | 4.9% | 4.7% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020年第4四半期 | 5.6% | 4.9% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020年第3四半期 | 5.3% | 5.3% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020年第2四半期 | 5.6% | 4.0% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020年第1四半期 | 4.4% | 4.2% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019年第4四半期 | 4.2% | 4.0% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019年第3四半期 | 4.1% | 4.2% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019年第2四半期 | 4.3% | 3.9% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019年第1四半期 | 4.3% | 4.2% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018年第4四半期 | 4.1% | 4.3% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます